Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 申请岗位:证券产品研究员 | 
| (+86) 1380-0138-000 |  service@55.la | 
|  | 
| 教育背景 |  | 
|  | 
| 2007.09 - 2011.06 | 上海我拉大学 | 管理学院 | 金融 | 本科 | 
| 2008.09 - 2010.06 | 上海我拉大学 | 外语学院 | 英语 | 辅修 | 
|  | • | 市优秀毕业生(TOP0.05%) | 
|  | • | 校三好学生、连续2年获得专业一等奖学金 | 
|  | • | 英语六级(CET-6)通过 | 
|  | • | 通过计算机等级考试3级(数据库) | 
|  | • | 熟练使用MS Office办公套件、Photoshop,Dreamweaver | 
|  | 
| 证券相关经历 |  | 
|  | 
| 2010.09 - 2011.06 | 法国巴黎银行兼并收购部, 全球能源组 | 实习生 | 
|  | • | 运用上市公司比较,已完成交易比较以及分类加总等估值方法对目标企业及相关资产进行详细的估值分析 | 
|  | • | 为一家领先的欧洲石油精炼集团起草买方项目建议书, 包括深入分析公司业绩,行业现状及前景,行业主要竞争对手,收购目标以及潜在战略合作伙伴 | 
|  | • | 参与一项估值约250亿欧元的石油设备/石油服务行业合并案的交易发起工作 | 
|  | • | 参与法国燃气苏伊士集团 (GDF Suez)向中投公司出售其石油天然气勘探开发部门30%股权的卖方项目发起工作 | 
|  | 
| 2009.09 - 2010.05 | 我拉证券股份有限公司 |  	固定收益部融资部助理 | 
|  | • | 参与某企业债券的前期发行工作,研究债券可行性和撰写募集说明书 | 
|  | • | 与国家发改委、中国人民银行和中国证监会沟通、协调,报送相关债券发行文件 | 
|  | • | 制作《债券日报》,参与《债券月报》的数据搜集及整理工作 | 
|  | • | 负责每周新发行企业债、公司债的排名统计及分类汇总已发行企业债 | 
| 其他信息 | 
| 校园经历 |  | 
|  | 
| 2008.09 - 2009.08 | 上海我拉大学07金融3班 |  团支书 | 
|  | • | 负责班级的团组织工作,做好本班党建工作 | 
|  | • | 参与组织“心系汶川的募捐主题班会”,“超级明星班”活动 | 
|  | 
| 2008.06 - 2008.08 | 上海图书馆志愿者活动 | 团体负责人 | 
|  | • | 宣传志愿活动、招募选拔组员并进行培训,处理突发事件、组织协调管理人事调动 | 
|  | • | 与上图志愿者管理方协调解决志愿过程中暴露的问题 | 
|  | • | 任职期间,所带团队每年获上图志愿“先进集体”称号,个人获“优秀组织者”称号 | 
| 其他信息 | 
| 特长爱好 |  | 
|  | 
|  | • | 爱好电影 <优先填写体现个人职业能力的兴趣爱好> | 
|  | • | 校篮球队后卫 | 
邮箱
电话