Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| 电子邮件: | service@55.la | 电话: | 13211012345 | 政治面貌: | 中共党员 | 性别: | 男 | 
|  | 
| 我拉语言大学 | 雅思:8.0分 | 
| 本科(第一专业) | 英语语言文学 | 我拉语言大学 | 2008.09 - 2012.06 | 
| 辅修(第二专业) | 市场营销 | 我拉经济与管理学院 | 2010.06 - 2012.03 | 
|  | 
| 求职意愿 | 500强外企销售培训生 | 
|  | 
|  | 
| 荣誉获奖 |  | 
|  | 
| 2009.10 |  IEERA国际英语辩论大赛冠军 | 2009.10 | 校优秀学生干部(top3%) | 
| 2009.10 | “昂立杯”大学生英语辩论赛冠军 | 2009.10 | 上海市创新奖奖学金(top 3% ) | 
| 2008.06 | 全国大学英语辩论赛银奖 | 2009.10 | 综合课程奖学金(top5%) | 
| 2008.06 | 第七届生存实践大赛团体冠军,优胜个人 | 2008.06 | 校十佳优秀大学生 (top 0.5%) | 
| 2008.06 | 教育部国家奖学金(全系唯一)(top1%) | 2008.06 | 五项专利申请发明人之一 | 
|  | 
| 项目经历 |  | 
| 2011.06 - 2011.12 | 华信惠悦咨询公司 | 实习生 | 
| • | 协助20位不同部门的咨询师工作,完成《2010年度各公司回报率分析》,部门工作效率提高20% | 
| • | 熟练利用EXCEL里的VBA编写程序,收集多个工作表数据,整理,制作统计报告和图表 | 
| 2010.07 - 2010.10 | 厦门XX市场调查咨询公司 | 实习生 | 
| • | 实施中央电视台针对厦门的报业市场分析,在十天内完成一个月的任务 | 
| • | 参与电话销售公司的市场调查业务并做市场反馈调查,回访丰田凯美瑞汽车客户,对他们进行满意度调查 | 
| • | 公司数据库的日常维护,数据更新和载入 | 
| 2010.03 - 2010.04 | 光大银行黄埔支行 | 助理 | 
| • | 在一星期内整理录入1,300多名客户资料,与行长协商对客户进行了更有效的分类 | 
| • | 设计制作调查问卷和宣传材料,对银行客户进行产品 、服务调查,提出营销建议 | 
| • | 圆满处理了3家公司的工资卡录入、整理、发放,参与一线直接与客户进行沟通 | 
| • | 参与支行营销计划的设想,独立制作、修改了营销计划并得到实施 | 
| 校外活动 |  | 
| 2007.09 - 2008.08 | 组建匡威CONVERSE销售团队 | 主要负责人 | 
| • | 本团队是粵西最有影响力的匡威销售团队,获得近5000元的利润 | 
| • | 分析客户需求,制定销售计划,建立网络、地摊双渠道,设计多种促销方式 | 
| • | 建立会员制,不定期进行满意度调查,馈赠小礼物以维护客户关系 | 
| 2007.09 - 2008.08 | 上海图书馆志愿者活动 | 团体负责人 | 
| • | 宣传志愿活动、招募选拔组员并进行培训 | 
| • | 处理突发事件、组织协调管理人事调动 | 
| • | 与上图志愿者管理方协调解决志愿过程中暴露的问题 | 
| 校内活动 |  | 
| 2008.09 - 2009.08 | 外国语学院学生会副主席 | 2008.09 - 2009.08 | BOB英语社团副社长 | 
| 2008.09 - 2009.08 | 外国语学院足球队队长 | 2008.09 - 2009.08 | 大学英语辩论队队长 | 
邮箱
电话