Word格式/直接打印/内容可修改




|  |  |  |  |  | 
|  |  | (+86) 1380-0138-000 | 
| 我拉网 | service@55.la | 
|  | 求职意向:工艺工程师 | 
|  | 教育背景 | 我拉理工大学 | 2010.09 - 2014.07 | 
|  |  | 工业工程专业 | 本科 | 
|  |  | 专业课平均成绩:82/100 ,大学英语四级  |  | 
|  |  | 专业课程:企业资源管理(ERP),生产运作管理,基础工业工程,工程制图,运筹学 | 
|  | 专业技能 |  |  | 
|  |  | 设计软件:AutoCAD制图软件、Solidworks三维绘图软件 | 
|  |  | 办公软件:Microsoft Office(Word, Excel) | 
|  | 生产制造经历  | 我拉电力有限公司 | 2013.12 - 2013.06 | 
|  |  | 工艺工程助理 | 
|  |  | 根据产品工艺方案进行产品制造BOM的设计 | 
|  |  | 负责生产线SOP的制作及线束图的制作 | 
|  |  | 参与生产线的工艺分析、动作研究并利用IE手法进行工艺改善 | 
|  |  | 聚合氯化铝絮凝剂制备工艺研究 | 2013.11 - 2013.06 | 
|  |  | 化工研发项目 | 
|  |  | 使用高铝水泥制备一种聚合氯化铝絮凝剂 | 
|  |  | 收集资料,根据导师先前专利进行工艺的改进,并独立完成实验 | 
|  |  | 在上海某污水处理厂进行水处理试验,效果得到污水公司的认可 | 
|  | 社会实践 | 布理展览馆志愿者活动 | 2012.02 - 2012.04 | 
|  |  | 突发事件处理 | 
|  |  | 处理突发事件、组织协调管理人事调动 | 
|  |  | 与志愿者管理方协调解决志愿者过程中暴露的问题 | 
|  |  | 获得“优秀组织者”称号 | 
|  | 特长爱好 | 羽毛球(校比赛第二名)、游泳 | 
|  |  |  | 
|  |  |  |  | 
邮箱
电话