Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
|  | (+86) 0592-5885308 | 求职意向:交通算法工程师 | service@55.la | 
|  | 教育背景 |  | 
|  | 我拉大学 | 交通工程专业 | 硕士 | 2011.09 - 2014.06 |  | 
|  | • | GPA:3.8/4.0,获得国家一等奖学金1次 |  | 
|  | • | 导师:乔大布(主要研究领域:智能交通系统ITS) |  | 
|  | 我拉大学 | 交通工程专业 | 本科 |  	2007.09 - 2011.07 |  | 
|  | • | GPA:3.7/4.0,获得国家二等奖学金2次 |  | 
|  | • | 全国大学生交通科技大赛一等奖 |  | 
|  | 交通算法/智能交通相关经历 |  | 
|  | 杭州xxx数字技术股份有限公司 | 智能交通实习工程师 | 2013.03 - 2014.06 |  | 
|  | • | 负责交通诱导系统的需求、分析设计工作 |  | 
|  | • | 负责交通诱导系统相关算法的研究 |  | 
|  | • | 负责交通信息预测算法和多数据融合算法的优化研究辅助工作 |  | 
|  | 交通算法在交通仿真软件的实现 | 导师项目 | 2012.09 - 2013.06 |  | 
|  | • | 利用微观交通仿真软件Paramics进行控制策略仿真的研究思路,通过 Modeller建立的图形界面,可以设计各种路况 |  | 
|  | • | 利用丰富的API函数,实现各种控制策略;并提供了多种进行控制效果评价的功能 |  | 
|  | • | 可以和Matlab这种强大的算法仿真软件进行有机的结合,一方面应用Matlab强大的数据分析能力,另一方面应用其丰富的控制算法工具箱,大大缩短的仿真开发周期 |  | 
|  | 高速/快速路行车安全控制 | 全国大学生交通科技大赛 | 2012.09 - 2013.06 |  | 
|  | • | 建立了一个基于车路协同的高速/快速路合流区行车看全控制系统 |  | 
|  | • | 就系统的路侧交通信息采集单元、路侧安全行车信号提示语引导单元的逻辑和物理结构进行了详细描述 |  | 
|  | • | 利用基于OpenCV的视频图像处理技术与基于Socket协议机制的无线通信技术实现系统在实验环境下整体功能的试验,实现了行车安全信号的提示语引导作用 |  | 
|  | 其他经历 |  | 
|  | 上海国际马拉松比赛志愿者 |  | 2011.09 - 2013.06 |  | 
|  | 加入院篮球队,并多次在校篮球比赛中取得优异成绩 |  | 2011.09 - 2013.06 |  | 
|  | 技能证书 |  | 
|  | • | 建模仿真软件:VISSIM、Paramics、TransModeler、Matlab |  | 
|  | • | 绘图软件:AutoCAD、Photoshop |  | 
|  | • | 英语六级586/710  |  | 
|  | 特长爱好 |  | 
|  | • | 对数字敏感,擅长用数字分析解决问题;喜欢阅读中、英文小说 |  | 
邮箱
电话