Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
|  | 
|  | 
| (+86) 138-0000-0000 | service@55.la | 性别:男 | 
| 求职意向 | 工业工程师 | 
| 教育背景 | 
| 2010.09 - 2014.06 | 上海我拉大学 | 工业工程专业	 | 本科 | 
|  | 专业课程:ERP(企业资源管理)(96分)、人因工程(90分)、供应链管理(91分)、设施规划和管理(92分)、生产运作管理(90分)、质量管理(88分) | 
|  | 奖学金:获得学习优秀奖学金一等奖  | 
| 专业技能 | 
|  | 设计软件:AutoCAD | 
|  | 大学英语四级(530) | 
|  | 全国计算机等级考试二级(Access) | 
| 工业工程相关经历  | 
| 2014.01 - 2014.05 | 我拉股份有限公司 | 工业工程部实习生 | 
| • | 了解产品制程,掌握作业流程,熟悉作业规范,制定标准作业以及标准作业时间 | 
| • | 通过作业测定量测工时运用线平衡对作业站别的人力进行优化 | 
| • | 观察产线作业,熟悉作业流程,发现作业的不合理,以及作业过程中的浪费 | 
| • | 通过CI评审学习相关部门对产品品质提出的改善的方法 | 
|  | 
| 2013.06 - 2013.09 | 我拉汽车配件有限公司 | 暑期实践 | 
| • | 测定车间的整体线平衡,负责车间的现场改善,发现问题解决问题 | 
| • | 对个别工位进行重点跟踪,改善作业方法,提高效率,拉动车间整体的线平衡 | 
| 其他经历 | 
| 2012.01 - 2014.05 | 上海我拉大学机械学院 | 学生会主席 | 
| • | 组织各种学生文体活动 | 
| • | 帮助学生学习和生活上碰到的问题 | 
| • | 组织学院学生社会实践活动并获得学校“优秀社会实践活动奖” | 
| 兴趣爱好 | 
|  | 足球、游泳 | 
邮箱
电话