Word格式/直接打印/内容可修改




|  |  |  |  |  | 
|  |  | 
| 我拉网 | service@55.la | 
|  |  | (+86) 1380-0138-000 | 
|  | 求职意向:飞控系统/仿真工程师  | 
|  | 教育背景 | 我拉航空航天大学 | 2010.09 - 2014.06 | 
|  |  | 飞行控制专业 | 学士学位 | 
|  |  | 成绩排名:85/100(排名30%),获得国家三等奖学金2次 |  | 
|  |  | 全国计算机等级考试二级(数据库技术)、大学英语四级(CET4) | 
|  | 项目经历 | 我拉保密单位 | 2014.01 - 2014.05 | 
|  |  | 科研助理 | 
|  |  | 协助科研人员对XXX无人机进行建模,进行matlab与simulink的仿真,并参与探讨该系统的特点以及应当注意的问题 | 
|  |  | 协助设计无人机的控制算法,同时研究分析飞机的姿态解算 | 
|  |  | 进行互补滤波设计以及kalman滤波器设计,进而研究组合导航姿态算法 | 
|  |  | 几类不确定非线性系统的自适应动态面控制研究 | 2013.12 - 2014.05 | 
|  |  | 毕业设计 | 
|  |  | 研究动态面控制方法在柔性关节机器人、飞行器、磁悬浮轴承等系统中的应用 | 
|  |  | 分析、建立系统数学模型,对系统设计新颖的自适应动态面控制律 | 
|  |  | 利用控制理论进行稳定性分析,并以Matlab/Simulink为平台搭建仿真模型验证算法的有效性 | 
|  |  | 智能巡线小车研制项目(个人) | 2011.09 - 2011.11 | 
|  |  | 课程项目 | 
|  |  | 以光电传感器和单片机为依托,研制自动巡线运动并完成特定任务的智能车 | 
|  |  | 使用C语言编写单片机程序,包括信号采集、数字/模拟信号转换、信号处理等模块设计、仿真及验证 | 
|  | 其他经历 | 上海国际马拉松比赛志愿者 | 2013.10 - 2013.12 | 
|  |  | 加入院篮球队,并多次在校篮球比赛中取得优异成绩 | 2010.09 - 2013.07 | 
|  | 专业技能 |  |  | 
|  |  | 计算机语言:C、C++ | 
|  |  | 仿真设计软件:Matlab、Simulink | 
|  |  | 飞控专业知识:航天器控制原理、自动控制原理、仿真技术、导引系统原理 | 
|  |  | 
|  | 兴趣爱好 | 旅游、电影、围棋 | 
|  |  | 
|  |  |  | 
邮箱
电话