Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| service@55.la | 
| 家庭地址: | 校园地址(直至 2013.06.22): | 
| 上海我拉区我拉东路123弄67号 | 北京我拉东路123弄76号         | 
| (+86) 0592-5885308 (上海号) | (+86) 138-1234-1234(北京号) | 
| 求职意向 | 
| 机械工程师 | 
| • | 参与国家林业局948项目的单轨车设计 | 
| • | 熟练应用Pro/E、AutoCAD、Solidworks | 
| • | 211大学车辆工程硕士 | 
| 项目经历 | 
| 单轨车轨道齿条加工工艺及设备研究 | 2012.12-2013.05 | 
| • | 独立完成轨道齿条批量化生产加工工艺的确定和论证 | 
| • | 利用Pro/E和AutoCAD完成工装设备相关零部件的设计与造型 | 
| • | 利用ANSYS进行仿真分析,完善设计 | 
| 单轨运输车传动系统设计 | 2012.01-2012.03 | 
| • | 通过CAXA软件绘制出传动系统的整体布置简图,以及主要的部分零件图 | 
| • | 主要完成少齿差行星齿轮减速器的设计,经历从原理图到机构简图最终到装配图的设计过程 | 
| • | 开发出一种无人驾驶的单轨道林地运输装备,成本低廉,动力强劲,适应性强 | 
| 基于Renesas H8/3048F的智能小车设计 | 2011.09-2012.06 | 
| • | 项目组负责人,主要负责确定智能小车的设计方案 | 
| • | 设计能够在指定跑道上循线行驶的模型车 | 
| • | 采用Renesas H8/3048F-ONE MCU作为主板微控制单元 | 
| • | 自主构思控制方案及系统设计,包括传感器信号采集处理、控制算法及执行、动力电机驱动等 | 
| • | 完成模型车的工程制作及调试,使模型车能够沿着黑色跑道中的白色引导线行驶 | 
| 汽车关键零部件总成知识库系统的研究开发 | 2011.01-2011.03 | 
| • | 提出基于下置凸轮轴式配气机构的、多自由度的、多质量系统的柔体动力学建模方法 | 
| • | 运用MATLAB与C++ Builder的应用程序设计开发了下置凸轮配气机构优化设计软件 | 
| • | 总结出复合摆线、低次方、高次方凸轮型线设计中各项参数与凸轮型线各项性能之间的关系 | 
| • | 通过仿真计算得出了运动副的动态接触应力及润滑油膜厚度的变化规律,提出有效措施 | 
| • | 论文《XXXXX》以第一作者发表于《XXXX》(国家一级学术期刊),EI收录 | 
| 千斤顶自动化设计平台 | 2009.05-2010.06 | 
| • | 负责千斤顶设计平台功能设计与开发(基于SolidWorks的二次开发) | 
| • | 在千斤顶标准化工作完成的前提下,设计工程师以此平台为依托,进行快速、智能化设计 | 
| 兴趣爱好 | 
| • | 足球、计算机、手工制作 | 
| • | ANSYS Mechanical Analyst | Level 1 | 
| • | CET-6 | 通过 | 
| • | ANSYS Mechanical Analyst | (542)优秀 | 
| 教育经历 | 
|  | 我拉林业大学 | 车辆工程 | 硕士 | 2011.09-2013.06 | 
|  | 我拉理工大学 | 机械工程 | 本科 | 2007.09-2011.06 | 
邮箱
电话