Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| 电话: | (+86) 0592-5885308 | 邮箱: | service@55.la | 
| 求职意向:销售代表(技术型) | 
|  | 
| 教育背景 | 
| 我拉大学 | 机电工程专业 | 本科 | 2010.09 - 2014.06 | 
| • | 英语水平:CET-6(505分) | 
| • | 专业技能:熟练掌握Microsoft Office、Auto CAD、SolidWorks、Ansys | 
|  | 
| 荣誉奖励 | 
| • | 连续两年获得学习优秀奖学金三等奖 | 2012 - 2013年 | 
| • | “爱国者杯”营销挑战赛进入复赛,各高校200支队伍中入围16强 | 2013.07 | 
| • | 校运动会女子短跑第一名 | 2011.04 | 
| • | 第六届三菱电机自动化大赛三等奖 | 2010.10 | 
| • | <能体现专业能力的专业类奖项,如奖学金,技术赛事,罗列在此> | 
| • | <非专业类的奖项1行概括> | 
|  | 
| 销售经历 | 
| 上海汽车集团股份有限公司 | 销售部实习生 | 2013.11 - 2014.05 | 
| • | 收集、分析、整理、归档客户需求、竞争对手等市场信息 | 
| • | 协助执行相关产品的市场营销活动计划,并做出相应的分析与反馈 | 
| 匡威CONVERSE销售团队 | 负责人 | 2011.09 - 2012.03 | 
| • | 组建4人销售团队,进行校园代理、推广,获利近5000元 | 
| • | 分析客户需求,制定销售计划,建立网络、地摊双渠道,设计多种促销方式 | 
| • | 建立会员制,不定期进行满意度调查,馈赠小礼物以维护客户关系 | 
|  | 
| 机电相关经历 | 
| SGM-50数控机床整机特性研究 | 项目成员 | 2014.03 - 2014.07 | 
| • | 协助导师,完成SGM-50高档数控机床整机动态特性分析、测试与优化 | 
| • | 完成机床有限元模态分析与整机试验模态测试,得到机床振动的各阶主频率,使用户在使用时尽量避开这些频率,提高机床加工精度与使用寿命 | 
| • | 运用ANSYS的结构优化模块,完成构件优化设计,大幅减小质量,降低成本 | 
| 机械原理课程设计,独立完成手工图和CAD图 | 2011.06 - 2011.08 | 
|  | 
| 其他经历 | 
| 校职业发展协会干事 | 2013.09 - 2014.01 | 
| “东丽杯”上海国际马拉松仲裁中心志愿者 | 2012.12 | 
|  | 
| 特长爱好 | 
| • | 关心时事,每天浏览新闻和各类网站 | 
| • | 热爱运动,羽毛球,乒乓球,游泳等 | 
邮箱
电话