Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| 电话: | (+86) 0592-5885308 | 电子邮件: | service@55.la | 上海我拉区我拉东路123弄67号 | 未婚 | 
|  | 
| 自我评价 | 
| • | 有多个研究项目经历,掌握研究的相关方法,熟练研究工具和手段 | 
| • | 有国外及香港的读书经历,英语和德语优秀,能对比关注国内外市场,思路开阔 | 
| • | 有经管类相关实习,能将金融类知识学以致用 | 
|  | 
| 教育背景 | 
| 2012.09-2014.06 | 我拉中文大学 | 国际商务专业 | 硕士学位 | 
| 2009.09-2010.02 | 我拉斯大学 | 管理与媒体专业 | 交换留学 | 
| 2008.09-2012.06 | 我拉大学 | 会计专业 | 学士学位 | 
| • | GPA: 86.7/100 | 毕业论文《金融衍生工具下的财务创新》 | 
| • | 连续2年获得我拉大学优秀奖学金 | 
|  | 
| 技能证书 | 
|  | 德语专业八级;通过DSH-德国高校外国申请者入学德语考试 | 
|  | 英语CET-6(582);通过上海市英语中级口译考试 | 
|  | 获得证券从业资格证(五个科目全过) | 
|  | 
| 项目经历 | 
| 2013.11-2014.06 | 《私募股权投资与公司价值相关性的实证研究》 发表于《财务与金融》 | 
| • | 选取深交所中小企业板块的上市公司为研究样本,进行实证研究 | 
| • | 发现在控制了公司规模和财务杠杆度后,私募股权投资与公司价值和公司经营绩效呈显著的正相关关系 | 
| 2012.12-2013.04 | 行业分析研究项目 | 研究员 | 
| • | 协助导师,深入研究11个行业的财务体系并做分析,行业包括银行、餐饮、酒店、旅游、水泥、玻璃、钢铁、肉制品、啤酒、制糖、交运等 | 
| • | 结合行业配置,建立宏观经济多因素模型,分析各行业宏观经济 | 
| • | 从市场需求的性质、容量、分销通路等方面入手,撰写多份研报的市场分析部分 | 
| 2008.11-2009.06 | 国家自然科学基金项目 | 调研员 | 
| • | 参与导师主持的国家自然科学基金项目《混业经营下金融风险的演化机理及其有效监管》的调研活动 | 
| • | 负责资料文献收集整理工作和部分数据分析工作 | 
| • | 根据调研结果,撰写项目报告 | 
|  | 
| 社会实践 | 
| 2013.05-2013.08 | 宏大东亚会计师事务所 | 审计助理 | 
| • | 协助抽查及复核存货、固定资产等凭证 | 
| • | 整理工作底稿,帮助CPA提高工作效率 | 
| 2011.03-2011.04 | 迈伊兹会计师事务所有限公司 | 实习生 | 
| • | 评参与年末审计工作,在实习期间完成五家日资公司的审计  | 
| • | 审计抽样、编写询证函、编制审计报表相应账户底稿 | 
邮箱
电话