Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | service@55.la | 
| (+86) 0592-5885308 | 
| 应聘:通信测试工程师 | 
| 教育背景 | 
|  | 
| 2009.09 - 2013.06 | 我拉大学 | 通信工程专业 | 本科 | 
|  | • | GPA:3.3/4.0,获得国家三等奖学金2次 | 
|  | • | 全国大学生电子大赛三等奖 | 
|  | • | 通信工程师证书(二级) | 
|  | • | 计算机等级证书三级(数据库),大学英语四级 | 
| 专业技能 | 
|  | 
|  | • | EDA软件:Protel99se、OrCAD、PowerCAD | 
|  | • | 操作系统:Windows、Linux | 
|  | • | 通信协议:ZigBee、TCP/IP、LTE-A、WLAN | 
| 通信开发/测试相关经历 | 
|  | 
| 2013.02 - 2013.06 | 英特尔移动通信技术有限公司 | 射频通信实习工程师 | 
|  | • | 主要运用手机综测仪、频谱分析仪、信号发生器等负责GSM手机RF性能指标的测试、校准,错误报告的分析 | 
|  | • | 根据原因进行修改及二次测试,负责整个部门报告的整理及工作日志的整理 | 
|  | 
| 2012.12 - 2013.05 | 基于DSP的电能质量监测仪接口设计 | 毕业设计 | 
|  | • | 用DSP、CPLD、MCU完成对电能质量的监测 | 
|  | • | 其中DSP用2812实现对电网采集的数据变换、电压电流有效值和谐波分析 | 
|  | • | MCU利用51实现对系统的人机界面控制及DSP工作控制;CPLD完成两个设备的接口部分设计 | 
|  | 
| 2011.04 - 2011.06 | 基于51单片机的智能路灯系统和无线抢答器 | 课程设计 | 
|  | • | 设计、调试硬件电路和手工样件,通过C语言达到LCD显示,温度传感器和红外信号的采集 | 
|  | • | 通过51MCU实现直接用硬件实现的逻辑功能,简化电路减少损耗,降低成本 | 
|  | • | 锻炼自己的自学能力和纠错能力,学习单片机与Protel,制作出相应的产品 | 
| 校园实践 | 
|  | 
| 2010.09 - 2013.06 | 我拉大学慕风话剧社 | 社长助理 | 
| 2010.07 - 2010.10 | 上海世博会 | 志愿者 | 
| 特长爱好 | 
|  | 
|  | 对数字敏感,擅长用数字分析解决问题 | 
|  | 篮球(院际比赛第二名)、羽毛球 | 
邮箱
电话