Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |   | 
|  |  | 
|  | 
| 求职意向 |  |  | 
|  |  | 求职意向:风资源分析工程师 | 
|  |  | 
| 教育背景 |  |  | 
| 2011.09 - 2014.07 |  | 我拉工业大学(211) | 风能与动力工程 | 本科 | 
|  | • | 获得2012年校级三等奖学金 | 
|  |  | 
| 数据分析/实践 |  |  | 
| 2012.09 - 2014.07 |  | 我拉新能源发展有限公司 | 风资源分析助理 | 
|  | • | 协助公司风资源分析工程师工作 | 
|  | • | 负责与当地政府主管部门的沟通及协调、风资源的勘测与分析 | 
|  | • | 利用Wasp、windfarmer等风资源分析软件进行风电场微观选址及优化工作 | 
|  | • | 撰写相关分析研究报告 | 
|  |  | 
| 2012.11 - 2013.01 |  | 我拉高速公路林场隧道处的风资源评估研究报告 | 项目数据分析工作 | 
|  | • | 收集处理风速、风功率密度的日变化与年变化数据 | 
|  | • | 处理相关数据,并计算风向频率、风能密度方向分布等数值 | 
|  | • | 根据计算数值撰写风资源评估报告 | 
|  |  | 
| 2011.09 - 2012.06 |  | 我拉气象局 | 参观实践 | 
|  | • | 参观学习气象局每日数据收集,绘制天气图等工作流程与内容 | 
|  | • | 参与XX台风的路径预测与登录地点预测工作 | 
|  |  | 
| 其他经历 |  |  | 
| 2012.11 - 2013.02 |  | 我拉大学青年志愿者服务队 | 网络部部长 | 
| 2011.09 - 2012.06 |  | 学院团委宣传部 | 文案撰写 | 
|  |  | 
| 数据分析技能 |  |  | 
|  | • | 掌握Wasp、windfarmer风资源评估软件 | 
|  | • | 熟练使用R/Splus语言 | 
|  | • | 大学英语六级CET-6(通过) | 
|  |  | 
| 兴趣爱好 |  |  | 
|  | • | 登山,马拉松,秋季田径运动会男子跳高第一名 | 
|  | • | 热爱数学建模 | 
邮箱
电话