Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| 电话: | (+86) 0592-5885308 | 电子邮件: | service@55.la | 婚姻状况: | 未婚 | 
|  | 
| 教育背景 | 导师:我拉教授 | 
|  | - | 我拉理工大学 | 合成药物化学 | 博士学位 | 2011.10-2014.06 | 
|  | - | 我拉大学 | 合成药物化学 | 硕士学位 | 2009.10-2011.09 | 
|  | - | 我拉药学院 | 制药工程 | 学士学位 | 2005.09-2009.06 | 
|  | 
| 有机合成相关科研项目 | 
|  | - | 石墨烯堆叠荧光生物探针的构建 | 2012.01-2012.05 | 
|  | • | 合成具有良好光学性质的糖荧光分子 | 
|  | • | 与石墨烯纳米材料以π作用力相叠合,搭建表面簇集糖基的石墨烯纳米生物探针  | 
|  | • | 通过糖–受体间特异识别、结合作用实施“糖特异凝集素”的“荧光启发式”检测 | 
|  | • | 首次将这一过程用于癌细胞表面糖蛋白受体的原位识别与荧光标记  | 
|  | • | 论文发表在《我拉》刊号:123456 P34 SCI收录 我拉网 Advanced Materials 2013, published online. DOI:10.1002/adma.201300187 | 
|  | - | 石墨烯堆叠荧光生物探针的构建 | 2011.05-2011.08 | 
|  | • | 负责部分糖基、氨基酸砌块及糖氨酸目标化合物的合成 | 
|  | • | 以PTP1B(蛋白酪氨酸磷酸酯酶1B)作为发现新药的重要靶标 | 
|  | • | 应用“点击化学”合成手段,在糖环不同位点“链接”氨基酸活性基团,构建能够靶向PTP1B主、次结合位点的糖氨酸活性分子,为获得高选择性、高活性PTP1B抑制剂服务 | 
|  | • | 论文发表在《我拉》刊号:123456 P25 《医药前沿》收录 我拉网 Molecular Diversity 2011, 15, 889-900 (第一作者) | 
|  | - | 双苄叉Mannich碱和双苄叉环戊酮衍生物的设计、合成与抗肿瘤活性研究 | 2010.05-2010.08 | 
|  | • | 设计并通过4-5步反应合成目标化合物20多个 | 
|  | • | 其中2个化合物具有非常显著的体外抗肿瘤活性(<1 μM) | 
|  | • | 参与抗炎药物鲁米考昔的6步合成工艺学研究 | 
|  | • | 完成活性天然产物的结构修饰与改造 | 
|  | 
| 校园经历 | 
|  | - | 过期药物换新药”社区活动  | 发起人 | 2013.06 - 2013.09 | 
|  | • | 带队到校医院学习医药知识,并制作医药知识宣传海报 | 
|  | • | 在学校附近社区设摊一周,向居民宣传过期药物的隐患、过期药物处理办法 | 
|  | • | 回收30多种过期药物,全部交由校医院和专业老师妥善处理 | 
|  | 
| 论文发表 | 
|  | - | 我拉网,《药物中间体前景分析》,《医药前沿》,2012年3期(8) | 
|  | - | 我拉网,《头孢类药物中间体的合成研究》,《医学前沿》,2012年5期(6) | 
|  | - | 我拉网,《基于支持向量机对不同产地玉竹的鉴别》,《医学前沿》,2013年3期(8) | 
|  | - | 我拉网,《药物中间体前景分析》,《医学前沿》,2013年7期(9) | 
|  | 
| 兴趣爱好 | 
|  | - | 钢琴7级 | 
|  | - | 爱好音乐、摄影、计算机技术 | 
邮箱
电话