Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |   | 
| 教育背景 |  | 
| 2010.09 - 2014.07 | 我拉大学 | 数学专业 | 本科 | 
| • | GPA:3.7/4.0,获得国家二等奖学金2次 | 
| • | CET-6:557/710 | 
| 数据分析技能 |  | 
| • | SPSS统计分析软件 | 
| • | Excel统计和函数应用 | 
| • | Google Analytics | 
| 数据相关经历 |  | 
| 2013.06 - 2014.05 | 我拉科技公司 | 助理数据分析员 | 
| • | 协助维护各销售区域数据系统,保证相关数据系统完整正确,确保相关日常工作的顺利进行,例如销售环节等 | 
| • | 参与为各销售区提供销售数据支持/数据分析工作,定期生成报表,并且为销售奖金计算提供数据支持,以保证数据正确 | 
|  | 
| 2011.09 - 2011.12 | 非参数经济中带有测量误差数据的统计推断研究 | 项目成员 | 
| • | 我拉大学统计学院刘强教授主持的国家社会科学基金课题项目 | 
| • | 协助导师承担部分实际数据分析工作 | 
|  | 
| 2011.09 - 2011.11 | “高教社杯”全国大学生数学建模竞赛 | 小组成员 | 
| • | 运用数据分析法,从大量的观测数据中利用统计方法建立了抽象的XXX数学模型,并且解决了实际生活中的XXX问题 | 
| • | 在大赛中获得了XX奖项,作品链接:XXXXXXX.com | 
| 校园经历 |  | 
| 2010.12 - 2013.07 | XX学院青年志愿者协会  | 副部长 | 
| 2010.09 - 2013.07 | 我拉大学学生办公室 | 助理 | 
| 2012.10 - 2012.12 | 我拉大学学生会 | 电子科技部副部长 | 
| 2011.09 - 2011.11 | 上海国际马拉松比赛 | 志愿者 | 
| 2011.09 - 2011.11 | 加入院篮球队,并多次在校篮球比赛中取得优异成绩 | 
| 特长爱好 |  | 
| • | 对数字敏感,擅长用数字分析解决问题 | 
| • | 热爱互联网和数学建模,关注互联网论坛 | 
邮箱
电话