Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 
 |   | 
|  | 
|  | 
| 教育经历 | 
| 2012.09 - 2014.07 | 我拉大学 | 地球物理学 | 硕士 | 
| ◊ | 论文:《伪谱法地震波场数值模拟》 | 
| 2008.09 - 2012.07 | 我拉大学 | 地球物理学 | 学士 | 
| ◊ | GPA :3.7,班级排名:5/40 <成绩优秀可填写,否则删除> | 
| ◊ | 我拉大学校级优秀毕业生,二等人民奖学金 | 
| ◊ | 课程:地质学,大地电磁学,地球物理测井,遥感概论等 | 
| 专业技能 | 
| ◊ | CET6(585) | 
| ◊ | 熟练掌握Matlab、VC | 
| 科研项目 | 
| 2010.06 - 2012.09 | 泥页岩裂缝型储层地震预测与描述方法研究 | 
| ◊ | 调研泥页岩裂缝型储层中利用地震方法预测裂缝的技术 | 
| ◊ | 结合油田测井资料,利用纵横波方位AVO方法做正演模拟,结合属性方法反演裂缝参数 | 
| 2009.10 - 2011.03 | 多波地震储层预测及流体识别 | 
| ◊ | 利用多波地震资料预测裂缝参数,开发正演模拟软件,并编写技术报告 | 
| ◊ | 利用横波分裂方法模拟多套裂缝储层的叠后地震记录,用Alford旋转法、互相关法以及能量最小准则反演裂缝参数 | 
| 2009.11 - 2010.06 | 多波地震勘探及裂缝储层预测配套技术 | 
| ◊ | 调研多波地震勘探技术,利用多波多分量技术进行裂缝储层预测 | 
| ◊ | 总结裂缝模型类型并做适用性分析 | 
| 社会实践 | 
|  2010.05 - 2011.08 | 大庆油田有限责任公司 | 
| ◊ | 现场测井曲线采集,包括自然伽马GR,自然电位SP,井径CAL,深中浅三电阻率,密度DEN,声波时差AC,中子CNL曲线 | 
| ◊ | 使用SMART2000进行测井曲线的预处理 | 
|  2010.05 - 2011.08 | 辽宁省兴城市地质与地球物理实习基地 | 
| ◊ | 野外考察山区构造、产状和地质年代 | 
| ◊ | 考察沿海岸带的构造特征,分析海进海退规律 | 
| 兴趣爱好 | 
| ◊ | 骑行,登山 | 
邮箱
电话