Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| (+86) 0592-5885308 | 
| service@55.la | 
| 求职意向:互联网产品助理 | 
| 教育背景 | 
| 2011.09 - 2014.07 | 我拉大学 | XXX专业 | 本科 | 
| ◊ | 专业课平均成绩:82/100,大学英语四级 | 
| 专业技能 | 
| ◊ | 原型制作软件:MS Visio和Axure等 | 
| ◊ | 计算机语言:Java,C++,Html语言 | 
| 产品设计相关经历 | 
| 2012.11 - 2013.05 | 麦尚科技电子商务有限公司产品部 | 实习生 | 
| ◊ | 协助产品经理制作了XXXX互联网产品,针对不同年龄层次做用户体验的调研,挖掘用户需求,完成需求文档制作工作 | 
| ◊ | 运用Axure软件进行产品原型设计与制作 | 
| ◊ | 利用Html模板,制作了基础的高保真模型 | 
| ◊ | 定期收集整理上线产品的bug反馈,提交给产品经理并和相关研发部门沟通 | 
| 2013.11 - 2013.06 | 2012百度高校互联网产品设计大赛 | 团队成员 | 
| ◊ | 团队研发产品XXXX,运用了XXXX技术,能达到XXXX效果 | 
| ◊ | 在全国高校8大赛区中脱颖而出,入围前十二并进入决赛 | 
| ◊ | 决赛中不仅需要介绍方案还有接受评委和另外五个团队的提问,不仅要通过展示自己的作品彰显能力,还需要通过对其它队伍进行提问来展示自己的观察力与洞察力 | 
| ◊ | 作品链接:XXXXXX.com | 
| 校园活动 | 
| 2011.09 - 2013.06 | 学院话剧社 | 社长助理 | 
| 2012.04 - 2012.08 | 校图书馆 | 勤工助学 | 
| 2011.07 - 2011.10 | 校园电信营业厅 | 客服 | 
| 2010.07 - 2010.10 | 上海世博会 | 志愿者 | 
| 特长爱好 | 
| ◊ | 对数字敏感,擅长用数字分析解决问题 | 
| ◊ | 篮球(院际比赛第二名)、羽毛球 | 
邮箱
电话