Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| (+86) 0592-5885308 | 
| service@55.la | 
| 求职目标:XX证券公司XX研究组;实习时间:每周3天,六个月以上  | 
|  | 
| 教育经历 | 
| 2012.09 - 2014.07 | 我拉大学 | 国际金融 | 硕士 | GPA :3.8/4.0 | 
| 2008.09 - 2012.07 | 我拉大学 | 数学与应用数学 | 学士 | GPA :3.9/4.0 | 
|  | 
| 技能证书 | 
| • | CET6(585)、雅思(6.5),获得英语高级口译证书 | 
| • | 掌握Microsoft Office、SAS、SQL server等软件 | 
| • | 证券从业资格证,CFA 2级,CPA全门通过 | 
|  | 
| 金融相关经历 | 
| 2013.04 - 2013.12 | 国金证券 | 研究所TMT组 | 
| • | 宏观及新能源行业数据搜集,统计分析,主要针对风力发电企业 | 
| • | 客户及目标公司访谈、实地调研 | 
| • | 股价事件分析,研究报告撰写 | 
| 2012.11 - 2013.02 | 广发证券 | 研发中心交运物流组 | 
| • | 运用wind、CEIC、彭博的数据库对交运行业各项数据进行搜集与更新 | 
| • | 通过实地调研,电话沟通,视频会议等方式与上市公司管理层交流,撰写深度研究报告 | 
| 2010.06 - 2012.09 | 海通期货 | 资产管理二部 | 
| • | 整理撰写黄金投资报告,学习期货理论知识和操作实务 | 
| • | 行业资料收集,商品期货套期保值方案撰写 | 
| • | 从Bloomberg、Wind系统中搜集各品种期货数据,推荐存在潜在投资套利机会的期货品种 | 
|  | 
| 科研项目 | 
| 2013.12 - 2014.06 | 产业基金应用与合同能源管理项目融资渠道分析 | 
| • | 在运用PEST分析合同能源管理在我国发展现状的基础上,提出合同能源管理产业基金的探索模式;通过风险评估、盈利分析和绩效分析,研究合同能源管理项目融资渠道 | 
| 2011.09 - 2013.06 | 跨国零售企业的进入对我国出口的影响 | 
| • | 研究沃尔玛、家乐福等跨国零售企业的进入对我国地区零售产品出口的影响;从母国效应和整体效应两方面细化分析跨国零售企业对出口的促进作用 | 
|  | 
| 活动经历 | 
| 2013.08 - 2013.10 | 我拉大学学生职业发展协会 | 项目经理 | 
| • | 策划组织协会对外关系部圣诞晚会的话剧节目,确定排练时间表、人员分工方案,后期主持召开总结大会,分享经验,并撰写长达3000字的活动总结 | 
|  | 
| 荣誉奖励 | 
| 2011 - 2012 | 连续2年获得国家奖学金,国家助学金 | 
| 2011 - 2012 | 连续2年被评为“优秀团员”,“优秀学生” | 
|  | 
| 特长爱好 | 
|  | 
| • | 浏览经济学人网站,骑行,台球  | 
邮箱
电话