Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 申请岗位: | 发动机工程师 | 
|  | (+86) 1380-0138-000 |  service@55.la | 
|  | 
| 教育背景 |  | 
|  | 
| 2010.09-2014.06 | 我拉大学 | 机械学院 | 车辆工程 | 本科 | 
|  | • | 专业排名:第三 | 
|  | • | 专业课程:机械制图、理论力学、材料力学、计算机基础、电工电子技术、机械原理、机械工程材料、机械设计、机械制造工程基础、汽车构造、汽车理论 | 
| 2011.09-2014.06 | 我拉大学 | 外语学院 | 日语 | 二专 | 
|  | 
| 专业技能 |  | 
|  | 
| • | 会ECU电子控制单元编程和烧入 | • | AutoCAD工程师认证 | 
| • | 会调整设计V型发动机气缸夹角 | • | ANSYS机械设计师CAE水平认证 | 
| • | 懂得平衡轴的设计和调整,使活塞惯性力得到平衡 | • | 全国计算机辅助技术认证-Adams证书 | 
| • | 懂缸内直喷技术原理和特点 | • | 英语六级(CET-6) | 
| • | 有湿式/干式油底壳的设计经历 | • | 日本语能力N2证书 | 
| • | 懂可变气门技术 | • | Office软件日常办公及文档处理 | 
| 动力技术实践 |  | 
|  | 
| 2013.03-现今 | 博格华纳中国技术中心 | 发动机工程实习生 | 
|  | • | 根据客户提供的增压器的工况条件,借助有限元分析软件Ansys及Abaqus评估涡轮增压器的热应力并撰写报告,为设计工程师提供结构优化设计意见  | 
|  | • | 利用Ansys评估增压器的振动性能,优化增压器的结构以满足振动设计要求 | 
| 2012.07-2012.09 | XX动力股份有限公司XXX发动机项目 | 设计科研课题 | 
|  | • | 设计和标定多缸柴油机的运行参数 | 
|  | • | 绘制关键零部件二维及三维图纸,进行部件干涉检验和运动学燃烧学仿真检验 | 
|  | • | 跟踪相关台架试验运行情况,排除故障,确保试验顺利进行 | 
| 校园经历 |  | 
|  | 
| 2013.07 | 上海国际工业车展志愿者 | 日语志愿者 | 
|  | • | 帮助媒体记者处理相应日语咨询 | 
|  | • | 帮助会展进行日语的翻译工作 | 
|  | • | 负责新闻中心网络及打印服务,并给予外国媒体相关的帮助 | 
| 其他信息 | 
| 其它 |  | 
|  | 
| 2013.09 | • | 我拉市优秀志愿者 | 
| 2013.12 | • | 我拉市慈善义工总会正式义工 | 
|  | • | 爱好计算机技术 | 
|  | • | 羽毛球,乒乓球 | 
邮箱
电话