Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| 电话: | (+86)138-001-38000 | 邮件: | service@55.la | 
|  | 
| 求职目标 | 设计/研发工程师 | 
|  | 
|  | 
| 教育背景 |  | 
|  | 
| 2009.09 - 2013.06 | 上海我拉大学 | 化学与化工学院 | 传热与节能工程 | 硕士(免试) | 
| 2005.09 - 2009.06 | 上海我拉大学 | 化工与能源学院 | 化学工程与工艺 | 学士 | 
|  | 
| 实习经历 |  | 
|  | 
| 2010.08 - 2011.09 | 中国我拉堂分公司炼油二部 | 
| • | 分别在常(减)压蒸馏、催化裂化、催化重整、加氢催化装置进行操作和实习 | 
|  | 
| 科研项目 |  | 
|  | 
| 2010.10 - 2013.6 | XXXX集团有限公司合作项目——燃气热水器换热器关键技术改造 | 
| • | 协助导师开发用于燃气热水器的“烟气—水换热器” | 
| • | 根据技改目标,提出“板式换热器代替管翅式换热器”方案 | 
| • | 制定调研计划,通过近两个月的调研,完成项目的可行性报告 | 
| • | 进行换热器结构设计,确定设备参数,完成设备定型工作 | 
| • | 联系设备制造商加工换热器,已完成换热器与整机组装,项目进入样机测试阶段 | 
| 2009.4 - 2010.5 | 国家高技术研究发展计划项目——余能回收利用的节能新装备关键技术研究 | 
| • | 负责项目前期实验和数据采集工作,以及后期设备设计中的部分工作 | 
| • | 设计实验流程,购买材料和相关设备搭建实验台 | 
| • | 制定实验方案,并进行了三个月的实验工作,采集了大量数据,为设备中试提供了第一手数据资料 | 
| • | 在后期的设备设计工作中,负责设备尺寸的校核工作 | 
| 2008.6 - 2009.5  | XX科技合作项目——年产25000吨食用酒精厂设计 | 
| • | 参与设计食用酒精生产线中物料加热器、泡沫捕集器、甲醇塔、甲醇塔再沸器等四套设备。其中甲醇塔是该生产线的关键设备,起到分离酒精中甲醇的作用 | 
| • | 各设备工艺和结构参数计算、设备设计、设备制图(采用AutoCAD软件绘制) | 
| • | 项目于2010年6月投入使用,四套设备全被采用,并在生产线上正常运行 | 
|  | 
| 校内实践 |  | 
|  | 
| 2009.9 - 2011.6 | 班级文娱和体育委员 | 
| • | 参与组织年级“元旦晚会”、参演研究生迎新晚会、参加校文化节“语言艺术大赛” | 
| 2007.11 | 我拉杯 “知识问答及流程设计大赛” | 团体冠军 | 
| • | 负责总结归纳队友搜集的资料,与队友合作设计了一套“发酵法制取酒精后废水处理”流程 | 
| • | 比赛过程中负责做答辩总结和回答专家提问 | 
|  | 
| 荣誉称号  |  | 
|  | 
| 2009 - 2010 | 年度研究生优秀奖学金(获三等奖学金,排名:15/60) | 
| 2005 - 2008 | 连续三年获得“三好学生”(获一、二、三等奖学金各一次,排名:5/80) | 
| 2007 - 2008 | 优秀共青团员 | 
|  | 
| 技能证书 |  | 
|  | 
| 语言水平: | CET-6:413分 | TOEIC:785分 | 
| 计算机水平: | 熟练使用AutoCAD软件,熟悉SolidWorks;熟练使用Fluent、ProⅡ、OriginPro等软件,熟悉HTRI;通过计算机等级考试Ⅱ(VB) | 
| 其他: | 驾照:C1 | 
邮箱
电话