Word格式/直接打印/内容可修改




|  | 
 
 
 
 
 | 
| 教育背景 | 
| 2010.09 - 2014.07 | 我拉大学 | 自动化 | 本科 | 
| • | 专业课成绩排名:85/100 (前17%)<若成绩优异建议填写,否则删除此行> | 
| • | 奖学金:曾连续两年获三等奖学金(2010-2012) | 
| • | 大学英语六级,全国计算机等级证书二级(C语言程序设计) | 
| 专业技能 | 
| • | EDA软件:AutoCAD、Solidworks | • | 计算机语言:C/C++ | 
| • | 单片机编程系统:Keil、Visual Studio(C) | • | 仿真软件:Matlab、Multisim | 
| 电气相关经历 | 
| 2013.06 - 2014.05 | XXXX机械制造有限公司 | 风电机测试与优化 | 
| • | 根据IEC 61400-12-1标准规定,自制测试用硬件与系统 | 
| • | 针对风力发电机组功率特性及机械载荷进行测试,并记录相关数值 | 
| • | 运用Matlab编写程序分析测试数据,根据结果制定相应改进/优化建议 | 
| • | 经优化后,转化效率提高了X% | 
|  | 
| 2011.09 - 2011.12 | 双馈风力发电机最大风能追踪策略仿真 | 研究生项目 | 
| • | 利用Matlab平台建立仿真模型及各模块(包括风力机模型、PARK变换模块、CLARKE变换模块、电压补偿模块等) | 
| • | 实现双馈电机有功和无功的独立调节 | 
| • | 同时实现风力机运行在最佳叶尖速比上,从而实现最大风能的捕获 | 
|  | 
| 2011.09 - 2011.11 | 下水道水位警报器设计 | 课程设计 | 
| • | 熟悉Altium Designer软件、掌握常用的快捷键以及原理图、pcb板的制作方法 | 
| • | 原理图部分包括电路原理图的绘制、元件设计、掌握元件封装等方法 | 
| 校园经历 | 
| 2010.12 - 2013.07 | XX学院青年志愿者协会 | 副部长 | 
| • | 积极配合和协助部长完成一系列组织策划工作,并且努力培养自己应急处理能力 | 
| • | 认真完成自己的工作,并且及时汇报工作,踊跃参与本会举行的各类活动 | 
| 2011.09 - 2012.06 | 我拉大学学生办公室 | 助理 | 
| 2011.09 - 2011.11 | 我拉大学学生会 | 电子科技部副部长 | 
| 特长爱好 | 
| • | 喜欢围棋、登山、攀岩 | 
邮箱
电话