Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| 电话: | (+86) 0592-5885308 | 电子邮件: | service@55.la | 上海我拉区我拉东路123弄67号 | 汉 | 
|  | 
| 教育背景 | 
|  | 
|  | - | 我拉中文大学 | 英语语言学 | 硕士学位 | 2011.09-2012.12 | 
|  | - | 我拉交通大学 | 证券与银行 | 学士学位 | 2011.09-2012.12 | 
|  | - | 波恩大学 | 管理与媒体 | 交换留学 | 2009.09-2010.02 | 
|  | • | GPA:  | 86.7/100 | 年级排名第三(硕士) | 
|  | • | 奖学金: | 曾连续两年获得学习二等奖学金 | 
|  | • | 主修课程: | 国际金融,证券交易,投资学等 | 
|  | 
| 金融相关实习 | 
|  | 
|  | - | 罗兰贝格咨询(上海)公司 | 项目助理 | 2011.05-2011.08 | 
|  | • | 参与全球最大的啤酒商Inbev的全球采购咨询项目,基于市场分析方法与项目目标,寻找、处理相应数据,撰写市场分析报告,评估降低成本的可能性,制作PPT | 
|  | • | 与商家沟通,确定基本信息、公司实力、出口经验能力,筛选供应商、询价、寄送样品等 | 
|  | • | 顾问交办的其他事项,如联系使领馆,确认工作许可证的办理流程,订车票等日常活动 | 
|  | • | 工作语言为英语,常用工具为excel, PowerPoint. | 
|  | 
|  | - | Metlife | 金融分析助理 | 2011.03-2011.04 | 
|  | • | 维护、更新约500位客户的资产数据库,并录入客户资产资料; | 
|  | • | 通过Morningstar, SmartOffice, FirstField Investment Tracker, WMS等网站工具约500位客户的资产整理,输出相应图表、数据,并利用这些工具对现有美国金融市场的基金、股票和衍生物进行收益分析,输出相应数据、报告; | 
|  | • | 将金融工具的报告与客户要求相对比,并提出资产优化方案,为经理决策做技术支持; | 
|  | 
| 社会实践 | 
|  | 
|  | - | 第14届国际泳联世界锦标赛	 | 参赛代表团联络官 | 2011.07-2011.08 | 
|  | • | 担任德国和捷克代表队的随队联络官,为两队公开水域参赛选手、教练和官员提供赛事信息和联络 | 
|  | • | 联络赛事组委会和国际泳联,沟通协调比赛各环节的安排,并处理突发状况 | 
|  | 
|  | - | 全球创业周峰会中国站  | 志愿者 | 2011.03 | 
|  | • | 负责VIP、参会代表、媒体等的签到工作;用中、德、英三语向与会人员介绍大会情况并提供帮助 | 
|  | 
|  | - | 2010上海世博会德中同行之家 | 亲善大使志愿者 | 2010.05-2010.06 | 
|  | • | 负责向中外游客介绍竹制双层展馆的环保理念 | 
|  | • | 用中、英、德三语为游客演示、讲解展馆内的“互动造城“体验游戏 | 
|  | 
|  | - | 我拉交通大学德语协会 | 副会长 | 2008.08-2009.02 | 
|  | • | 协助会长策划并组织了一系列的活动例如年度圣诞晚会、德语电影之夜、德国留学经验分享会等 | 
|  | • | 负责活动的组织和执行,包括流程设计和安排,工作人员管理和调配,现场项目监督 | 
|  | 
| 获奖情况 | 
|  | 
|  | - | 全球创业周峰会中国站优秀志愿者 | 2011年 | 
|  | - | 连续2年获得上海交通大学优秀奖学金 | 2007-2009年度 | 
|  | - | 上海交通大学优秀共青团员称号 | 2008年 | 
|  | 
| 个人技能 | 
|  | 
|  | - | 英语: | CET-6(582/710);通过上海市英语中级口译考试;英语会话、阅读、写作优秀 | 
|  | - | 计算机: | 熟练操作Word、Excel、PowerPoint等办公软件 | 
邮箱
电话