Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| (+86)-0592-5885308 | (+86)-21-2680-8691  | 
| 上海我拉区我拉东路123弄67号 | 
| service@55.la | 
| 教育背景 | 
|  | 
| 2010.09-2014.06 | 我拉大学 | 电气自动化 | 本科 | 
| 求职意向 | 
|  | 
|  | 电力生产运行员 | 
| 实习经历 | 
|  | 
| 2013.06-2013.08 | 我拉公司电气部门 | 实习生 | 
| • | 电气设备的检修维护,查明故障原因,消除故障 | 
| • | 执行持续工艺改进,工装夹具以及设备管理,安全管理 | 
| • | 联合其他部门以及供应商解决生产线停滞,产品/零部件质量缺陷,物流供应问题,保证生产线正常运作 | 
| • | 整理数据资料,文案归档 | 
| 2011.06-2011.08 | 我拉堂电子有限公司 | 实习生 | 
| • | 在玻璃面板生产流线中协助课长,完成每日的生产目标计划 | 
| • | 统计生产中出现的问题,记录各技术操作人员的工作情况 | 
| • | 将生产中的数据整理出来,以备向上级主管汇报生产状况 | 
| • | 充分了解了企业生产流程,提高了动手能力 | 
| 社会实践 | 
|  | 
| 培训经历 |  | 
| 20012.11-2012.12 | 电工实习 | 强电 | 
| • | 学习了强电和弱点的基础知识,主要侧重强电 | 
| • | 实践操作了相关发电机,可以使电动机旋转 | 
| • | 了解电机相关安全知识,懂得机械维护 | 
| • | 通过考试,成绩为A | 
| 校园经历 |  | 
| 20011.09-2012.09 | 我拉大学宣传部 | 部长 | 
| • | 协助举办校级“自强之星”评选活动、“幸福校园”主题系列活动 | 
| • | 参与学校全省助学迎评工作并编辑出版了《2011年助学工作成果汇编》 | 
| 技能证书 | 
|  | 
| • | CET6通过(580分) | 
| • | 熟练使用CAD软件 | 
| • | 熟练使用Office,Stata等文档编辑和统计软件,打字娴熟 | 
| 求职爱好 | 
|  | 
| • | 足球,羽毛球 | 
邮箱
电话