Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |   | 
|  |  | 
|  | 
| 求职意向 |  |  | 
|  | • | 求职意向:核动力研究设计院X所 | 
|  |  | 
| 教育背景 |  |  | 
| 2012.09-2015.06 |  | 我拉科技大学(985) | 核工程与核技术 | 硕士 | 
| 2008.09-2012.06 |  | 我拉科技大学(985) | 核物理 | 本科 | 
|  |  | 
| 项目/研发经历 |  |  | 
| 2012.08-2014.05 |  | ADS重点基金项目-中子学积分实验 | 研究项目组长 | 
|  | • | 因铅基材料的评价中子数据的准确性直接影响到CLEAR堆的设计参数,为此通过此次铅铋中子学积分实验检验其中子截面数据的准确性 | 
|  | • | 参与铅铋实验的前期调研和方案设计,及实验样品采购与加工 | 
|  | • | 在中国原子能院进行中子学积分实验 | 
|  | • | 处理后期实验数据并分析,撰写有关实验成果论文 | 
|  |  | 
| 2012.03-2012.06 |  | 反应堆冷却剂系统环路热管段破口事故分析 | 毕业设计 | 
|  |  | 
| 2011.03-2012.01 |  | MCNP与Origen2耦合计算 | 课程项目 | 
|  | • | 在VC6.0平台中,编写MCNP与Origen2的耦合计算源程序,程序代码2048行 | 
|  | • | 进行MCNP与Origen2关键数组质检直接进行材料成份种子通量等关键数据的直接交换,提高中子通量和燃耗耦合计算的效率 | 
|  |  | 
| 荣誉奖励 |  |  | 
| 2012-2013 | • | 连续2次获得我拉科技大学优秀学生奖学金“一等奖” | 
|  |  | 
| 技能证书 |  |  | 
|  | • | 掌握Matlab、VC、Fortran等主流开发语言及工具 | 
|  | • | 大学英语六级CET-6(580分) | 
|  | • | 通过计算机等级考试1级 | 
|  |  | 
| 兴趣爱好 |  |  | 
|  | • | 骑行,登山 | 
|  | • | 爱好体育运动,游泳、篮球 | 
|  |  | 
| 自我评价 |  |  | 
|  | • | XX年XX相关经历,有XX专业学习 <自我评价最后写,是对全文的综述> | 
|  | • | 熟练掌握XXX技能,擅长XXXX,热爱XXXX <突出卖点,与求职意向匹配>	 | 
|  | • | 工作态度认真负责,具有团队合作精神 <若有多项内容,可向下复制本行> | 
邮箱
电话