Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |   | 
|  |  | 
|  | 
| 求职意向 |  |  | 
|  | • | 应聘岗位:环评工程师 | 
|  |  | 
| 教育背景 |  |  | 
| 2010.09 - 2014.07 |  | 我拉大学 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 本科 | 
| 2010.09 - 2014.07 |  | 我拉大学 | 环境科学与工程学院 | 环境科学 | 本科 | 
|  | • | 主修课程:物理化学、工程流体力学、环境工程微生物学、环境生态学、环境工程原理、环境影响评价、水污染控制、固体废物处理与处置、大气污染控制 | 
|  | • | 奖学金:曾连续两年获三等奖学金 | 
|  | • | 竞赛:全国大学生节能减排科技竞赛(三等奖 | 
|  |  | 
| 环评相关经历 |  |  | 
| 2010.09 - 2014.07 |  | 我拉经济开发区地下水影响评价 | 研究生项目负责人 | 
|  | • | 以我拉经济开发区为研究对象,通过建立地下水数值模型模拟进行环境风险评估 | 
|  | • | 收集各类环境相关资料,并参与野外勘探及相关实验测试工作 | 
|  | • | 利用水环境预测及其他数据分析软件,制作水文地质图并分析地下水循环规律 | 
|  | • | 构建研究区地下水数值模拟并制作相关展示文件以作演示使用 | 
|  |  | 
| 2011.12 - 2013.07 |  | 聚合左旋多巴涂覆及MPEG-NH2接枝对PVDF膜亲水改性的研究 | 毕业设计 | 
|  |  | 
| 2010.12 - 2011.03 |  | 我拉地址工程有限公司 | 环境部实习生 | 
|  | • | 对环评工程师所记录及分析后的数据进行整理 | 
|  | • | 合理运用所得数据,使用CAD等绘图及公式编辑器软件制作环评报告书 | 
|  |  | 
| 技能证书 |  |  | 
|  | • | 参与多次环评项目,对环评项目工作流程及相关规范、标注非常熟悉 | 
|  | • | 熟练使用CAD软件,对土建相关图纸可无障碍阅读 | 
|  | • | 熟练操作EIAProA、EIAW、EIAN等预测软件对环评工作进行辅助 | 
|  | • | 大学英语六级CET-6(579) | 
|  | • | 全国计算机等级证书三级 软件测试技术(通过) | 
|  |  | 
| 兴趣爱好 |  |  | 
|  | • | 喜欢围棋,加入院篮球队,并多次在校篮球比赛中取得优异成绩 | 
|  |  | 
| 自我评价 |  |  | 
|  | • | XX年XX相关经历,有XX专业学习 <自我评价最后写,是对全文的综述> | 
|  | • | 熟练掌握XXX技能,擅长XXXX,热爱XXXX <突出卖点,与求职意向匹配>	 | 
|  | • | 工作态度认真负责,具有团队合作精神 <若有多项内容,可向下复制本行> | 
邮箱
电话