Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 
 |   | 
| 教育背景 | 
| 2012.09 - 2014.07 | 我拉大学 | 经济与管理学院 | 金融学 | 硕士 | 
| 2008.09 - 2012.07 | 我拉大学 | 物理学院 | 法学 | 学士 | 
| • | 主修课程:财政学、国际经济学、国际金融管理、宪法学、民法学、刑法学 | 
|  | 
| 银行相关经历 | 
| 2012.10 - 2012.12 | 德勤华永会计师事务所 | 咨询实习生 | 
| • | 为客户编辑并撰写员工所得税报告以及月度帐单报表 | 
| • | 参与客户组织架构重组项目,负责可行性测试以及重组对客户资产影响的报告 | 
| • | 实习期结束时获得“EE”打分(相当于满分) | 
| 2010.06 - 2012.09 | 上海浦东发展银行公司 | 金融部实习生 | 
| • | 维护及更新客户资料,核对财务报表,计算财务比率, 协助企业进行贷后审查 | 
| • | 搜集企业及其所在行业的相关资料,协助贷前对企业的调查 | 
| • | 参与贷款企业的实地考察,与企业就相关问题洽谈,并记录会谈内容,撰写报告 | 
|  | 
| 科研项目经历 | 
| 2012.11 - 2013.01 | 《非利息收入对我国上市商业银行绩效的影响研究》发表于《财务与金融》 | 
| • | 采用我国14家上市商业银行披露的年报数据,对商业银行非利息收入进行研究 | 
| • | 表明我国商业银行经过多年的发展,打破原先单一主要依靠存贷差产生利润的局面 | 
| 2009.11 - 2010.01 | 参与崇明东滩低碳园区建设的评价指标体系 及其效益实现的途径研究项目 | 
| • | 实地调研、阅读文献、查找相关数据、构建指标体系并运用层次分析法及德尔菲法对其效益进行评价 | 
|  | 
| 活动经历 | 
| 2008.09 - 2010.10 | 我拉大学学生职业发展协会 | 项目经理 | 
| • | 策划组织协会对外关系部圣诞晚会的话剧节目,动员部门25位同学全部参加 | 
| • | 确定排练时间表、人员分工方案,后期主持召开总结大会,分享经验,并撰写长达3000字的活动总结 | 
|  | 
| 银行技能 | 
| • | CET6(585)、雅思(6.5) | 
| • | 熟练掌握Microsoft Office以及SPSS、Eviews等计量统计软件 | 
| • | 证券从业资格证、银行从业资格证 | 
|  | 
| 兴趣爱好 | 
|  | 浏览经济学人网站,骑行,台球  | 
邮箱
电话