Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 |  (+86) 0592-5885308  | 
| 求职意向:电气工程师 | service@55.la | 
|  | 
| 教育背景 | 2010.09 - 2014.06 | 
|  | 我拉大学 | 电子与信息工程学院 | 电气工程系 | 本科 | 
|  | • | 专业课成绩排名:87/100(前16%) | 
|  | • | 奖学金:曾连续两年获三等奖学金 | 
|  | • | 大学英语六级,全国计算机等级证书三级(C语言程序设计) | 
|  | 
| 专业技能 | • | 计算机语言:C/C++ | 
|  | • | 单片机编程系统:Keil、IAR | 
|  | • | 仿真软件:Matlab、Multisim、LabVIEW | 
|  | • | PLC:西门子PLC、A-B PLC、GE PLC | 
|  | • | EDA软件:AutoCAD、Protel、Eplan21 | 
|  | 
| 电气经历 | 2013.06 - 2014.05 | 
|  | XXXX机械制造有限公司 | 电气工程师实习生 | 
|  | • | 协助电气工程师对生产线进行维护、升级,以及研发新的生产线 | 
|  | • | 使用欧姆龙CPM1A系列PLC编程,用MCGS开发组态界面和触摸屏组态界面 | 
|  |  | 
|  | 2013.09 - 2014.01 | 
|  | 小型家庭太阳能供电系统 | 毕业论文 | 
|  | • | 家用太阳能供电系统电路图和结构图设计 | 
|  | • | 主程序、子程序、I/O、A/D、异常情况处理模块程序设计 | 
|  |  | 
|  | 2011.09 - 2011.11 | 
|  | 下水道水位警报器设计 | 课程设计 | 
|  | • | 熟悉Altium Designer软件、掌握常用的快捷键以及原理图、pcb板的制作方法 | 
|  | • | 原理图部分包括电路原理图的绘制、元件设计、掌握元件封装的方法 | 
|  | • | pcb设计部分包括pcb板的设计以及pcb库的画法 | 
邮箱
电话