Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| service@55.la | (+86) 0592-5885308 | 
|  | 
| 求职意向 | 材料研发工程师 | 
|  | 
| 教育经历 | 年级排名:10% | 
| 2011.09-2014.06 | 我拉交通大学 | 材料工程  | 硕士学位 | 
| 2011.09-2014.06 | 我拉大学 | 材料成型及控制工程 | 学士学位 | 
|  | 
| 研发经历 |  | 
| 2013.07-2013.09 | xx能源有限公司 研发部 载荷与核心控制组 |  	研发助理 | 
|  | • | 负责风机的适应性分析工作,使用Bladed软件,结合平台建立整机模型、生成计算工况,对风机进行仿真计算,得到风机叶根、轮毂、塔底、塔顶等处的载荷,对风机疲劳载荷使用雨流统计法得到等效疲劳载荷,判断风机是否符合工作要求 | 
|  | • | 通过适应性分析计算所得载荷建立了EN-110/2.1MW等机型载荷数据库;完成等效疲劳载荷相对增量绘制工具的编写 | 
|  | • | 完成6个以上项目的载荷分析工作,负责撰写研发报告中的载荷适应性分析方向 | 
| 2012.11-2013.06 | 霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司特性材料集团 |  	研发助理 | 
|  | • | 开展热界面材料TIM的研发工作,使用Nanoflash等仪器独立完成TIM材料热阻、粘度以及密度的测量以及老化测试 | 
|  | • | 负责分析报告中数据整理等文书工作,完成TIM组以及Solarc组全部药品的MSDS整理及分类工作 | 
|  | • | 负责与供应商交流沟通,并组织了2次供应商培训会,作为培训师助手参与培训课程 | 
| 2012.03-2012.11 | xxxx计算机系统集成有限公司 |  CAE技术工程师 | 
|  | • | 独立负责公司项目翡诺医药设备公司冻干箱CAE仿真分析2例,神农医疗设备公司灭菌柜CAE结构分析1例 | 
|  | • | 参与完成公司项目“商务车车窗面板成型及结构分析”;完成CAE结构分析报告的撰写 | 
|  | • | 完成一项著作权申请的所有文字工作;独立完成项目分析报告3例;所做项目通过公司考核,相关产品已投入生产 | 
|  | 
| 项目经历 |  | 
| 2012.09-2013.09 | 膝骨关节炎生物力学研究 |   	负责人 | 
|  | • | 研究人体膝关节从正常发展到轻度关节炎到最终重度关节炎整个过程的解剖结构的变化以及生物力学行为的改变,为医务工作者制定合理的手术治疗方案及术后康复方案提供理论支持 | 
|  | • | 根据反向工程,使用医学软件Mimics进行三维建模,利用Hyperworks建立有限元分析模型,使用Abaqus进行有限元仿真计算 | 
|  | • | 根据仿真结果,对比膝关节解剖结构的变化,分析膝关节软骨、半月板的应力和接触面积的变化得到关节炎进展规律 | 
| 2012.03-2012.11 | 汽车后围板成形分析及模具设计 |   	负责人 | 
|  | • | 依据UG三维模型,使用Dynaform对模型进行前处理、网格划分以及成形分析,依据CAE分析结果确定模具设计的各个参数 | 
|  | • | 根据获得的工艺参数,使用AutoCAD及UG进行模具设计,制定合理的成形方案及模具设计方案 | 
|  | 
| 技能证书 |  | 
|  | 托业成绩900分;通过上海市英语中级口译考试;CET-6 | 
|  | 通过全国计算机三级网络技术、四级网络工程师等级考试;熟练运用office软件;初步掌握VBA | 
|  | 
| 荣誉奖励 |  | 
| 2012 | 我拉交通大学优秀学生二等奖学金;张明为全额奖学金(全校100人) | 
| 2011 | 我拉大学优秀记者(1次) | 
| 2011 | 我拉大学社会实践优秀个人(1次) | 
邮箱
电话