Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| (+86) 0592-5885308 | 
| service@55.la | 
| 微信:zhuanzhuandashi | 
| 求职意向:机电工程师 | 
| 教育背景 |  | 
|  | 
| 2010.09 - 2014.07 | 我拉大学 | 机械工程与自动化专业 | 本科 | 
|  | • | 专业课成绩:88/100 (前17%)<若成绩优异建议填写,否则删除此行> | 
|  | • | 奖学金:曾连续两年获三等奖学金 (2011-2013) | 
|  | • | 大学英语六级 ,全国计算机等级证书二级(C语言程序设计) | 
| 专业技能 |  | 
|  | 
|  | • | EDA软件:AutoCAD、Protel、Eplan21 | • | 计算机语言:C/C++ | 
|  | • | PLC:西门子PLC、松下PLC、GE PLC | • | 单片机编程系统:Keil | 
|  | • | 操作系统:Windows、Linux | • | 上位机软件:inTouch、组态王  | 
|  | • | 单片机:STM32、C51 | • | 机械设计软件:Soildworks、Pro-E | 
| 机电相关经历  |  | 
|  | 
| 2013.09 - 2014.06 | XXXX机械制造有限公司 | 机电实习生 | 
|  | • | 根据设计产品的控制要求确定机电系统方案 | 
|  | • | 根据控制要求进行单片机或PLC自控、人机交互设计、伺服系统设计等调试工作 | 
|  | 
| 2013.08 - 2014.06 | 用水类家电产品脉冲水压测试试验装置 | (控制系统设计)毕业设计 | 
|  | • | 软件环境:STEP7 V5.5,硬件环境:S7-300PLC、S7-200PLC、松下伺服电机 | 
|  | • | 试验电气系统的设计,电气原理图的绘制,硬件的选型,电气系统的制作,PLC程序的编写,采用C#语言开发上位机控制软件 | 
|  | • | 上位机软件与PLC的OPC通讯,S7-300与S7-200PLC通讯,松下伺服电机的控制 | 
|  | • | 试验台的调试 试验台经过调试后,通过上位机的控制软件自动进行试验项目 | 
|  | • | 在控制软件上实时显示试验状态、数据曲线,自动保存和查询试验数据 | 
| 校园实践 |  | 
|  | 
| 2011.09 - 2013.06 | 我拉大学学生办公室 | 助理 | 
| 2012.08 - 2012.09 | 我拉大学学生会 | 电子科技部副部长 | 
| 兴趣爱好 |  | 
|  | 
|  | • | 喜欢围棋,篮球(校内比赛亚军) | 
邮箱
电话