Word格式/直接打印/内容可修改




|  |  | 
| Name | 我拉网 | 我的个人主页 |  | 
| Profile | 应聘材料研发工程师 | 材料人 | cailiaoren.com/yixiaotang | 
|  | • | 多项材料研发实习经历 | 新浪微博 | yixiaotang (weibo) | 
|  | • | 7年材料专业背景,3年高分子材料研究基础 | 微信 | yixiaotang | 
| Experience |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | 2010.05 | XX能源有限公司载荷与核心控制组研发部 | 
|  |  |  | 至今 | 研发助理 | 
|  |  |  |  | <请将经历内容控制于一行之内> | 
|  |  |  |  | 负责风机的适应性分析工作,使用Bladed软件,判断风机是否符合工作要求 | 
|  |  |  |  | 建立EN-110/2.1MW等机型载荷数据库;完成等效疲劳载荷相对增量绘制工具的编写 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | 2009.05 | XX技术发展中心 | 
|  |  |  | 2011.08 | 材料研发项目 | 
|  |  |  |  | <请将经历内容控制于一行之内> | 
|  |  |  |  | 根据仁宝、广达等电子设备OEM厂商需求,进行高分子材料新产品之开发应用 | 
|  |  |  |  | over molding弹性体金属包覆结合技术开发 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | 2009.05 | 硅通孔技术中碳纳米管互连结构的失效机理研究 | 
|  |  |  | 至今 | (国家自然科学基金)研究员 | 
|  |  |  |  | <请将经历内容控制于一行之内> | 
|  |  |  |  | 利用ABAQUS软件建立碳纳米管束等效有限元模型,研究碳纳米管束结构机械性能 | 
|  |  |  |  | 探讨各项参数对碳纳米管束等效模型机械性能的影响,总结其变化规律 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  | 2009.12 | 汽车后围板成形分析及模具设计 | 
|  |  |  |  | 项目负责人 | 
|  |  |  |  | <请将经历内容控制于一行之内> | 
|  |  |  |  | 使用Dynaform对模型进行前处理、网格划分,依据CAE分析结果确定各个参数 | 
| Education |  | 
| Skill |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 我拉交通大学 |  |  | 文献阅读 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 
|  |  |  | 专业:高分子材料 |  |  | 动手能力 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 
|  |  |  | 学历:硕士(2014年毕业) |  |  | 语言沟通 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 
|  |  |  | 我拉交通大学 |  |  | 团队协作 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 
|  |  |  | 专业:材料工程 |  |  | 逻辑分析 |  | ● | ● | ● | ● | ● |  | 
|  |  |  | 学历:本科(2011年毕业) | 
|  |  |  | 补充信息 | 
|  |  |  | 大学英语六级(通过)<最好能体现你英语好。550分以上写分数,可写其他英语证书> | 
|  |  |  | 了解VBA编程 <添加与岗位相关的软件证书,没有就删掉本行> | 
| Contact |  | 
| Personality |  | 
|  | 电子邮箱 | service@55.la |  |  | 爱看书 | 
|  | 手机 | (+86) 0592-5885308 |  |  | 校篮球队后卫 | 
|  | 现住(常住)地址 | 我拉市我拉堂区我拉堂路123弄67号 |  |  | 数独 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | 
邮箱
电话