Word格式/直接打印/内容可修改




|  | 我拉网 | 求职意向:销售代表(技术型) |  | 
|  | 个人信息 | 
|  | 电话 | // | (86)0592-5885308 | 籍贯 | // | 上海 | 
|  | 邮箱 | // | service@55.la | 微信 | // | zhuanzhuandashi | 
|  | 教育背景 | 
|  | 我拉大学 | 机电工程专业 | 本科 | // | 2010.09 - 2014.06 |  | 
|  | 连续2年获得学院二等奖学金(2011-2013) |  | 
|  | 英语水平:CET-6(505分) |  | 
|  | 熟练掌握Microsoft Office、AUTO CAD、SolidWorks、Ansys |  | 
|  | 销售经历 | 
|  | 上海汽车集团股份有限公司 | 销售部实习生 | // | 2013.06 - 2013.09 |  | 
|  | 收集、分析、整理、归档客户需求、竞争对手等市场信息 |  | 
|  | 协助执行相关产品的市场营销活动计划,并做出相应的分析与反馈 |  | 
|  | 匡威CONVERSE销售团队 | 负责人 | // | 2012.09 – 2012.12 |  | 
|  | 组建4人销售团队,进行校园代理、推广,获利近5000元 |  | 
|  | 分析客户需求,制定销售计划,建立网络、地摊双渠道,设计多种促销方式 |  | 
|  | 建立会员制,不定期进行满意度调查,馈赠小礼物以维护客户关系 |  | 
|  | 机电相关经历 | 
|  | SGM-50数控机床整机特性研究 | 项目成员 | // | 2014.03 - 2014.07 |  | 
|  | 协助导师,完成SGM-50高档数控机床整机动态特性分析、测试与优化 |  | 
|  | 运用ANSYS的结构优化模块,完成构件优化设计,大幅减小质量,降低成本 |  | 
|  | 第六届三菱电机自动化大赛 | 二等奖 | // | 2013.09 - 2013.12 |  | 
|  | 应用三菱产品,如PLC、AD、DA模块、变频器等,实现水箱的过程控制 |  | 
|  | 通过变送器测得水箱液位、流量、压力,通过AD模块将模拟量送给计算机程序 |  | 
|  | 通过PID程序算法算出输出值,将之送给DA模块,然后DA模块与变频器的连接 |  | 
|  | 机械原理课程设计,独立完成手工图和CAD图 |  | // | 2013.07 - 2013.08 |  | 
|  | 其他经历 | 
|  | 校职业发展协会 | 干事 | // | 2013.09 - 2014.01 |  | 
|  | 多次参与策划校园活动,如“牙签搭桥比赛”,包括前期宣传、海报制作等 |  | 
|  | 负责招聘会现场组织,约20个企业、500名求职者参加 |  | 
|  | “爱国者杯”营销挑战赛进入复赛,各高校200支队伍中入围16强 | // | 2013.07 - 2013.08 |  | 
|  | 校运动会女子短跑第一名 |  | // | 2013.03 |  | 
|  | “东丽杯”上海国际马拉松仲裁中心志愿者 |  | // | 2012.12 |  | 
|  | 特长爱好 | 
|  | 关心时事,每天浏览新闻和各类网站 |  | 
|  | 热爱运动,羽毛球,乒乓球,游泳等 |  | 
邮箱
电话