Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |  | 
|  | 
| 销售培训生 | 
| IT技能 | 
|  | 
| • | 计算机语言: | C,C++,Pascal,Java | 
| • | 统计软件: | SASR,SPSS | 
| • | 数据库软件: | Oracle,SQL,Server | 
| • | 建模软件: | Rational Rose,Power Designer | 
| • | 编程软件: | Delphi,JBuider,VC++ | 
| • | 工具软件: | Word,Excel,PowerPoint | 
| • | 管理软件: | 金蝶ERP软件,Brio商业智能软件 | 
| 教育背景 | 
|  | 
| 我拉邮电大学 | 信息工程学院 | 硕士学位 | 2008/09-2011/07 | 
| GPA:3.67/4.0 | 排名:全系第10名 | 
| 我拉邮电大学 | 信息工程学院 | 学士学位 | 2001/09-2005/07 | 
| GPA:3.26/4.0 | 排名:全系第10名 | 
| 工作经验 | 
|  | 
| 北京邮电大学一栋通信实验室 | 项目组组长 | 2009/09-2011/01 | 
| • | 北京邮电大学一栋通信实验室是部级重点实验室,承担多项国家级、部级重点科研项目 | 
| • | 负责项目整体方案的确定 | 
| • | 对项目进行模块化细分,组织项目成员,负责分工协作和团队建设 | 
| • | 对项目经费进行预算和管理:负责接收模块的同步等细节设计 | 
| • | 创造了和谐与团结的团队环境,保证了项目顺利完成 | 
| • | 并在接收模块中提出了新的同步算法,解决了技术难题 | 
| • | 获得了丰富的团队建设和管理经验,提高了领导能力和分析问题、解决问题的能力,激发了创新精神 | 
| 中国联通东莞分公司信息与计费部 | 部门主管 | 2010/04-2010/07 | 
| • | 中国联通东莞分公司是中国联通的近几年内取得了最大的发展和进步的分公司 | 
| • | 负责运营支撑系统管理,市场分析和新业务发展研究 | 
| • | 组织日常工作会议,制定小组工作计划,安排工作任务 | 
| • | 负责与其他部门积极沟通和协作,报账公司运营系统稳定高效运行 | 
| • | 对公司各部门及合作单位和客户进行调研,组织各方讨论交流,保证运营支撑系统顺利升级 | 
| • | 协助经营部门进行客户市场分析,提高客户服务解决方案 | 
| • | 积累了丰富的项目运作和管理经验,适应了高强度的工作压力,培养了工作责任心和进取心 | 
| • | 成功实现了综合营帐系统升级,提高了系统性能,增加了客户满意度 | 
| 奖励情况 | 
|  | 
| • | 全校优秀学生干部(奖励给全校前10%学生干部) | 2005 | 
| • | 全国物理奥赛金牌 | 2003 | 
| 英语能力 | 
| • | CET-4,流利的英文口语和专业的英文写作能力 | 
|  | 
邮箱
电话