Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |   | 
|  |  | 
|  | 
| 求职意向 |  |  | 
|  | • | 电气自动化工程师 | 
|  |  | 
| 教育背景 |  |  | 
| 2010.09 - 2014.07 |  | 我拉大学 | 电气工程与自动化专业 | 本科 | 
|  | • | 专业课成绩排名:88/100(排名前17%) | 
|  | • | 奖学金:曾连续两年获三等奖学金(2011 - 2012年) | 
|  | • | 大学英语六级,全国计算机等级证书二级(C语言程序设计) | 
|  |  | 
| 技能证书 |  |  | 
|  | • | EDA软件:AutoCAD、Protel | • | 单片机编程系统:Keil、IAR | 
|  | • | PLC:西门子PLC、松下PLC、GE PLC    | • | 单片机:STM32、C51 | 
|  | • | 实验仿真软件:Matlab、Multisim | • | 计算机语言:C/C++ | 
|  |  | 
| 电气自动化经历 |  |  | 
| 2013.11 - 2014.05 |  | XXXX机械制造有限公司 | 电气工程师实习生 | 
|  | • | 协助电气工程师对生产线进行维护、升级,以及研发新的生产线 | 
|  | • | 使用欧姆龙CPM1A系列PLC编程,MCGS开发电脑组态界面和触摸屏组态界面 | 
|  |  | 
| 2011.09 - 2012.03 |  | 用水类家电产品脉冲水压测试试验装置 | (控制系统设计)毕业设计 | 
|  | • | 软件环境:STEP7 V5.5,硬件环境:S7-300PLC、S7-200PLC、松下伺服电机、工控机 | 
|  | • | 上位机软件与PLC的OPC通讯,S7-300与S7-200PLC通讯,松下伺服电机的控制 | 
|  | • | 试验台的调试 试验台经过调试后,通过上位机的控制软件自动进行试验项目 | 
|  | • | 在控制软件上实时显示试验状态、数据曲线,自动保存和查询试验数据 | 
|  |  | 
| 2011.06 - 2011.08 |  | 超前校正环节的设计 | 课程设计 | 
|  | • | 掌握自动控制原理课程的有关知识,加深内涵理解,提高解决实际问题能力 | 
|  | • | 理解在自动控制系统中对不同的系统用不同校正方式,以保证得到最佳系统 | 
|  |  | 
| 校园经历 |  |  | 
| 2010.09 - 2013.07 |  | 我拉大学学生办公室助理 | 
| 2011.09 - 2011.11 |  | 我拉大学学生会电子科技部副部长 | 
|  |  | 
| 兴趣爱好 |  |  | 
|  | • | 喜欢围棋,篮球(校内比赛亚军) | 
邮箱
电话