Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |   | 
| 教育背景 | 
| 2009.9-至今 | 我拉大学 | 经济与管理学院 | 农业经济管理 | 硕士研究生(免试直升) | 
| 2005.9-2009.7 | 我拉大学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 班级排名(5/41) | 
| 2007.2-2009.7 | 我拉大学 | 外国语学院-英语(第二专业) | 文学学士 | 
|  | 
| 荣誉证书 | 
| 2005-2006 | 我拉大学优秀奖学金C类(10%-30%) | 
| 2006-2007 | 我拉大学优秀奖学金C类(10%-30%) | 
|  | 我拉大学军训优秀学员 (20%) | 
| 英语水平 | CET6(625) | 上海市高级口译 | 英语专业八级 | 
| 计算机能力 | 能够熟练使用Windows Office 系列,以及SPSS、Eviews等计量统计软件 | 
|  | 
| 实习经历 | 
| 2009.11-2010.1 | 德勤华永会计师事务所(上海) | 审计部冬季实习生 | 
| • | 上海光大通信年终审计,收发函证,抽样查询凭证,制作工作底稿 | 
| • | 负责水环纯水务(上海)年终审计工作 | 
| • | 跟进苏州滨特尔水处理有限公司年终审计的后续工作,盘点固定资产及存货 | 
| 2010.1-2010.2 | Frost&Sullivan咨询公司(上海)  | 项目实习生 | 
| • | 通过网络搜集及电话访谈等获得百余家中国互感器行业相关企业的价格、成本、销售渠道等信息 | 
| • | 整理、筛选、分析所获信息及数据,参与项目进程的研讨会 | 
| • | 形成框架思路,撰写中国互感器行业研究报告,制作PPT | 
|  | 
| 活动经历 | 
| 2005.10-2006.10 | 我拉大学经济与管理学院团委组织部  | 部长 | 
| • | 组织举办了2006年经管学院新生歌手大赛,并获得5000元的赞助 | 
| • | 组织举办了2005年经管学院趣味运动会,增进了同学们的感情 | 
| • | 组织举办了新老生的经验交流会、新东方口译、托福等考试讲座等活动 | 
| 2007.9-2007.10 | 2007年世界特殊奥林匹克运动会会  | 志愿者 | 
| • | 机场,接待外宾、接受外宾咨询;外宾检录处,指导外宾填写登记表、制作外宾证件 | 
| 2007.3 | 第17届中国华东进出口商品交易会 | 志愿者 | 
| • | 负责整个篮球赛事场馆40多支球队的检录工作;负责联系、安排球队的训练场地 | 
| • | 为北京新闻广播提供英语口译服务采访多位篮球队主教练;担任网球比赛司线员 | 
| 2008.2   | 参加加拿大大使馆举办的“畅想奥运”英语演讲比赛,我拉大学赛区前10名(进入决赛) | 
|  | 
| 学术研究 | 
| 2008.4-2008.10 | 《大数据发展下的金融市场新生态》 发表于《时代金融》	 | 
| • | 论证在大数据时代,政府、贸易、金融保险、信息技术等诸多行业都将在大数据技术中获得极大的价值提升 | 
| • | 通过对大数据的跟踪和研究,解释快速发展变化的新技术,洞察信息产业发展规律,发现在其影响下金融市场的变化,以期做出更好的投资决策和判断 | 
| 2009.11 | 参加第七届长三角研究生三农论坛并发表题为“上海市郊区林地生态补偿支付意愿调查分析”的演讲 | 
邮箱
电话