Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 
 |   | 
| 教育背景 | 
|  | 
| 2010.09 - 2014.06 | 我拉专业技术学院 | 数控技术专业 | 本科 | 
| • | 专业课平均成绩:86.5 | 
| • | 专业理论:机械制图、数控机床加工工艺、数控编程与操作、 CAD/CAM应用 | 
|  | 
| 电子相关经历 | 
|  | 
| 2012.12 - 2013.06 | 北京京东方显示技术有限公司 | 质量检验员 | 
| • | 对电视、电脑屏幕进行质量的检测,学习到了液晶屏幕的生产制造的流程 | 
| • | 学会使用示波器器对屏幕进行以ISO9001质量体系为标准的测量,仔细细心的检查产品的质量问题 | 
|  | 
| 2012.09 – 2012.12 | 上海广达 | 产品质量实习生 | 
| • | 负责美国Apple客户电脑及相关产品的品质监督管理,产品测试数据及问题报告  | 
| • | 执行生产及品质稽核,及时发现/处理异常,确保产线/PE/Q部门运作良好 | 
| • | 设定品质改善目标,定期汇总分析品质报告,召开品质会议,实现精益生产 | 
|  | 
| 2011.05 - 2012.09 | 电子设计与制作实训 | 我拉专科学院综合实验室 | 
| • | 基于简易直流电源原理与设计、光控开关电路的设计与制作、流水灯设计与制作 | 
| • | 加强自身动手能力,对工艺设计流程有一定的了解掌握 | 
|  | 
| 校园活动 | 
|  | 
| 2010.09 - 2013.06 | 我拉专业技术学院话剧社 | 社长助理 | 
| 2010.09 - 2012.12 | 我拉专业技术学院校图书馆 | 勤工助学 | 
|  | 
| 技能证书 | 
|  | 
| • | 熟悉QC七大手法 | 
| • | 熟悉ISO9001:2008质量管理体系要求 | 
| • | 大学英语四级(CET-4) | 
| • | Microsoft Office(Word,Excel,PPT) | 
|  | 
| 荣誉奖励 | 
|  | 
| • | 国家励志奖学金 | 
| • | 校义工队“优秀义工”称号 | 
|  | 
| 特长爱好 | 
|  | 
| • | 对数字敏感,擅长用数字分析解决问题 | 
| • | 篮球(院际比赛第二名)、羽毛球 | 
邮箱
电话