Word格式/直接打印/内容可修改




| 我拉网 | 
| (+86)130-0000-0001 | service@55.la | 
| 求职目标:麦肯锡 | 
|  | 
| 教育及获奖经历 | 
|  | 
| 2014.09 - 2018.06 | 我拉交通大学 | 电气工程及其自动化 | 学士学位 | 
| • | GPA: | 3.89/4 | 
| • | 跨学科交流: | 作为交换生(全年级前5名)赴香港理工大学工商管理专业学习 | 
| • | 获奖情况: | 连续2年获得校三好学生、二等学习优秀奖学金 | 
|  |  | 校优秀交换生(1/20) | 
|  |  | 知识管理项目优秀论文一等奖(1/400) | 
|  |  | 全国大学生计算机竞赛市二等奖(2/600) | 
|  | 
| 咨询项目经历 | 
| 2017.12 - 至今 | 翰威特咨询公司分公司 | 实习生 | 
| • | 与客户进行电话沟通,详细介绍调研项目和调研流程并回答客户疑问,曾一天接打客户电话100余个 | 
| • | 筛选分析调研数据,使用Excel处理超过2万个样本数据,具有丰富的数据处理经验 | 
| • | 翻译2007年翰威特全面薪酬评估研究对85个部门超过1000个职位的工作描述,中文译文达10万字 | 
| • | 参与相干公司北京分公司、天宇客货运输服务有限公司(日本通运株式会社在中国的合资公司)的人力资源咨询项目,与客户公司20余名高级管理人员面对面进行访谈 | 
|  | 
| 2016.09 - 2016.12 | 华信惠悦咨询(中国上海)有限公司 | 咨询师助理 | 
| • | 负责各国在华商会的活动联系,整理各产业内部知名企业的资料 | 
| • | 参与戴姆勒.克莱斯勒项目研究,收集商业评论信息并将数据收入Access | 
|  | 
| 2015.07 - 2015.08 | 我拉国际商贸有限公司 | 市场调研组员 | 
| • | 共收集整理了1000多条客户信息 | 
| • | 向公司提供书面资料,辅助销售人员制定战略规划 | 
| • | 对客户信息进行分析处理,运用数据库管理客户资源 | 
|  | 
| 2015.09 - 2016.08 | 大学生创新课题研究 | 高校体育场馆研究 | 
| • | 研讨提高校体育场馆利用率的方法,以达到经济与社会效益的最大化 | 
| • | 实地考察全国20所高校的体育场馆,收集和分析数据 | 
|  | 
| 社团组织经历 | 
| 2016.09 ~ 2017.08 | 我拉交通大学体育协会 | 主席 | 
| • | 管理体育协会旗下的38个体育类社团和体育协会内部的15名干事,整合不同体育类社团的资料,参与制定了《体育协会管理办法》 | 
| • | 协助老师顺利举办2009年上海海洋大学校运动会开幕式 | 
|  | 
| 2014.09 ~ 2017.08 | 我拉大学08电气工程及自动化2班 | 班长 | 
| • | 带领班级参加学院明星班级比赛,联系同学、租借场地、组织排练,获得“明星班级大赛”二等奖 | 
| • | 连续2年获得“五四红旗特色团组织”荣誉称号 | 
|  | 
| 技能及证书 | 
| • | 通过大学英语六级(CET6)、高级口译(笔试) | 
| • | 通过计算机等级考试3级(数据库),熟练使用MS Office办公软件、C、C++、SPSS等 | 
| • | 校篮球队东北分队队员,中国象棋二级运动员 | 
邮箱
电话