Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |   | 
| 教育背景 |  | 
| 2010.09 - 2014.07 | 我拉大学 (985) | 财务管理专业 | 本科 | 
| • | GPA:3.7/4.0,获得国家二等奖学金2次 | 
| • | CET-6:557/710 | 
| 数据分析技能 |  | 
| • | 精通EXCEL,熟练使用数据透视表等各类功能 | 
| • | 熟练使用用友、金蝶财务管理软件 | 
| • | 大学英语六级CET-6(578) | 
| 财务/数据分析 |  | 
| 2013.06 - 2014.05 | 我拉会计师事务所 | 审计助理 | 
| • | 协助财务主管核算成本及收入,编制本月的预算报表 | 
| • | 处理现金,应收账款,应付账款,总账,财务报表等一千多份原始单据 | 
| • | 使用会计软件完成 268 笔交易的会计实录 | 
|  | 
| 2011.09 - 2011.12 | 我拉大学基础会计学模拟实训 | 会计 | 
| • | 本次实习以香香味食品厂为模拟对象,筛选出不同类别、较为典型的经济业务 | 
| • | 负责建账、期初数据过账,依据原始凭证填制和审核记账凭证,编制会计报表,完整的会计流程 | 
| • | 装订凭证及填写记账封皮,最后撰写模拟实训报告,最终取得了92分的好成绩 | 
| 校园经历 |  | 
| 2010.12 - 2013.07 | XX学院青年志愿者协会  | 副部长 | 
| 2010.09 - 2013.07 | 我拉大学学生办公室 | 助理 | 
| 2012.10 - 2012.12 | 我拉大学学生会 | 电子科技部副部长 | 
| 2011.09 - 2011.11 | 上海国际马拉松比赛 | 志愿者 | 
| 2011.09 - 2011.11 | 加入院篮球队,并多次在校篮球比赛中取得优异成绩 | 
| 特长爱好 |  | 
| • | 对数字敏感,擅长用数字分析解决问题 | 
| • | 阅读新闻,坚持每周浏览新闻和各类网站,关注财经类新闻 | 
邮箱
电话