Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |  | 
| 2016.09-2018.07 | XXXX大学 | 商学院 | 会计学 | 硕士 | 
| • | 专业排名:3/44(GPA:3.6) | 
| • | 连续两次获得一等学业奖学金 | 
| 2012.09-2016.07 | XXXX大学 | 商学院 | 会计学 | 学士 | 
| 技能证书 | 
| 软件能力: | SPSS、计算机等级考试VB二级 | 
| 语言能力: | 英语CET 6(541) | 
| 相关证书: | 通过注册会计师(CPA)考试的会计和财务成本管理两门科目 | 
|  | 通过证券从业资格考试(全科) | 
| 财务相关经历 | 
| 2018.05-2018.06 | 上海黄金交易所 | 实习生 | 
| • | 会员管理部实习生,进行档案资料整理、数据处理、翻译等工作 | 
| • | 参加黄金交易员资格培训,学习了黄金交易的有关知识,并通过了黄金交易员资格考试 | 
|  | 
| 2017.07-2017.04 | 会计系课题行业研究项目 | 研究组成员 | 
| • | 参与行业研究项目,负责各行业的研究工作及撰写行业研究报告 | 
| • | 协助导师对银行、餐饮、酒店、旅游、水泥、玻璃、钢铁、肉制品、啤酒、制糖、交运等11个行业进行深入研究,对行业有进一步的了解 | 
|  | 
| 2016.03-2016.09 | XX大学继续教育学院 | 兼职讲师 | 
| • | 参与学院课程设计、主题筛选以及内容填充等工作 | 
| • | 自主学习、备课,完成20课时的课堂讲授,获得学院十大优秀讲师荣誉称号 | 
| 其他经历 | 
| 2017.03-2017.05 | XX大学网络学院管理会计课程助教 | 
| 2015.03-2015.07 | 学生教育成本测算项目调研小组成员,进行访谈和数据处理 | 
| 2015.09-2016.07 | 学院会计系助教 | 
| 2013.09-2014.07 | 学生会实践部成员,参与志愿者活动工作 | 
| 自我评价 | 
|  | 拥有扎实的专业知识,较强的学习能力及表达沟通能力 | 
|  | 能迅速适应各种环境,并融入其中,能在压力环境下完成挑战性工作 | 
|  | 工作态度认真负责,具有团队合作精神 | 
邮箱
电话