Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 
 |   | 
| 教育背景 |  | 
|  | 我拉大学 | 国际金融 | 本科 | 2010.09-2014.06 | 
|  | 课程:证券投资学,国际经济学,计量经济学,宏观经济学等 | 
| 技能证书 |  | 
|  | 证券从业资格证 | 
|  | 精通Excel、PPT、Word | 
|  | CET6 | 
| 金融经历 |  | 
|  | 金融资产服务创新研究 | 2013.03-2013.09 | 
|  | - | 对金融资产服务项目进行管理工作,参与课题管理和有关文档的撰写工作 | 
|  | - | 项目研讨会议等组织相关会议的会务工作 | 
|  | - | 日常事务的办理,包括各类材料的报送和档案收集整理工作 | 
|  | - | 相关的业务文件的收发和流传、报送等 | 
|  |  | 
|  | 产业基金应用与合同能源管理项目融资渠道分析 | 2012.09-2012.10 | 
|  | - | 在运用PEST分析合同能源管理在我国发展现状的基础上,提出合同能源管理产业基金的探索模式 | 
|  | - | 通过风险评估、盈利分析和绩效分析,研究合同能源管理项目融资渠道 | 
| 校园经历 |  | 
|  | “东丽杯”上海国际马拉松仲裁中心志愿者 | 2011.09-2012.06 | 
| 特长爱好 |  | 
|  | 游泳,钢琴 | 
邮箱
电话