Word格式/直接打印/内容可修改




|   | 
 
 
 
 
 
 
 | 
|  | 
| 教育背景 |  | 
| 2010.09-2014.06 | 上海我拉大学 | 证券投资 | 本科 | 
|  | • | GPA: 3.5/4.0 | 
|  | • | 专业课程:证券市场基础知识、证券交易、证券投资分析、证券经纪人实务 | 
|  | • | 专业技能:证券从业资格证 | 
|  | • | 英语技能:高级剑桥商务英语证书 | 
|  | 
| 证券经历 |  | 
| 2013.03-2013.06 | 华泰证券 | 实习生 | 
|  | • | 利用网络、电话等营销手段开发潜在客户 | 
|  | • | 在人流量密集的地方现场营销 | 
|  | • | 学习基本业务操作、与团队小组分析大盘走势,研究选股 | 
|  | 
| 2012.09-2012.12 | 长城证券有限公司上海分公司 | 实习生 | 
|  | • | 熟悉证券经纪业务办理流程,了解股票的基本面,如价时量,月线,周线及其他指标 | 
|  | • | 为客户分析各股票的走势,并为客户解决疑难问题 | 
|  | 
| 2011.12-2012.03 | 东方证券 | 实习生 | 
|  | • | 熟悉证券开户流程及临时情况的处理方法 | 
|  | • | 熟悉资本市场的发展情况和证券交易的相关内容,熟悉基金的相关内容 | 
|  | 
| 校园实践 |  | 
| 2012.07-2012.08 | 我拉大学 XX学会 | 副会长 | 
|  | • | 组织社团的日常活动事务,策划与执行过多项校园活动 | 
|  | • | 与上海多个环保社团合办圣诞节“XX”环保活动,受到凤凰卫视采访 | 
|  | • | 承展上海海洋水族馆的“我爱鲨鱼”系列环保展览活动,负责的布展与宣传 | 
|  | 
| 2011.12-2012.03 |  “Human Race”赛跑全人类长跑 上海高校 | 市场推广专员 | 
|  | • | 上海二十所高校长跑招募总调度人之一 | 
|  | • | 直接负责全上海参赛选手招募和耐克品牌推广,重点负责客户关系处理 | 
|  | 
| 2010.12 | 特奥上海邀请赛志愿者小组 | 组长 | 
|  | • | 积极参与培训,主动学习相关知识,了解特奥运动员的特殊性 | 
|  | • | 协调7名组员,顺利完成2天的志愿者工作,受到教练与负责老师的好评 | 
|  | 
| 其它信息 |  | 
|  | 普通话等级证书:二级甲等 | 
|  | Office软件(Word、Excel、Powerpoint)日常办公及文档处理:熟练 | 
|  | 爱好朗诵、电影、篮球(曾获校联赛“三分王”称号) | 
邮箱
电话