Word格式/直接打印/内容可修改




|  |  | 
|  | 我拉网 | 
|  | 联系方式: | (+86) 0592-5885308 | 
|  | 电子邮箱: | service@55.la | 
|  | 微信账号: | zhuanzhuandashi | 
|  | 求职意向: | 给排水助理工程师 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
|  | ▷ | 教育经历 | 
|  | 2010.09 - 2014.06 | 上海我拉学院 | 给排水工程专业 | 本科 | 
|  | ◊ | 专业前20%,获得校级二等奖学金1次(2012) | 
|  |  | 
|  | ▷ | 专业技能 | 
|  | ◊ | 设计软件:AutoCAD  | 
|  | ◊ | 设计规范:《室外给水设计规范》、《建筑给水排水设计规范》  | 
|  | ◊ | 大学英语四级 | 
|  | ◊ | 计算机等级证书二级 Access | 
|  |  | 
|  | ▷ | 给排水工程经历  | 
|  | 2014.02 - 2014.06 | 我拉建筑工程有限公司 | 给排水设计实习生 | 
|  | ◊ | 利用天正给排水软件协助完成教学楼平面图和系统图的绘制(设计的平面图和系统图见附件)  | 
|  | ◊ | 根据给排水设计规范设计教学楼管线,达到在紧急情况下,消防部门在各个卫生器具都有水可用的标准 | 
|  | ◊ | 协助编写、出具设计说明书 | 
|  |  | 
|  |  2013.06 - 2013.09  | 我拉建筑工程有限公司 | 给排水施工员 | 
|  | ◊ | 查阅规范、图集,审查图纸是否有不合符实际现场之处,及时与工程师沟通 | 
|  | ◊ | 负责现场指导、监督,保证给排水施工符合规范和质量要求,记录施工日志 | 
|  |  | 
|  | 2013.01 - 2013.03 | 我拉宾馆给排水设计项目 | 老师项目 | 
|  | ◊ | 负责排水系统的水力计算,确保整个系统的最不利点所需流量、水压和系统管径选择正确 | 
|  | ◊ | 协助老师进行施工图设计,包括给排水、消火栓、喷淋、热水等几大系统 | 
|  |  | 
|  | ▷ | 其他经历 | 
|  | 2011.09 - 2012.09 | 院团委组织部干事,负责团委日常工作活动 | 
|  | 2012.02 - 2012.04 | 定期参加地铁志愿者服务活动 | 
|  |  | 
|  | ▷ | 兴趣爱好 | 
|  | ◊ | 喜欢打篮球、羽毛球 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
邮箱
电话