Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 |   | 
| 教育经历 | 
|  | 
| 2016.09 - 2018.6 | 我拉大学 | 保险精算 | 精算类方向 | 硕士 | 
| 2012.09 - 2016.06 | 我拉大学 | 保险精算 | 精算类方向 | 本科 | 
| • | GPA:3.9/4.0 | 连续2年获得专业一等奖学金 | 
| • | “慕尼黑再保险杯”201x大学生精算数学竞赛优胜奖 | 
| • | 通过6门准精算师考试(CAA):数学,金融数学,经济学,精算模型,精算管理,会计与财务 | 
|  | 
| 语言和计算机能力 | 
|  | 
| • | 统计软件:Excel、VBA、SAS、R | 
| • | 办公软件:计算机等级考试3级(数据库)、Photoshop, Dreamweaver | 
| • | 语言能力:CET6(511) | 
|  | 
| 保险精算相关经历 | 
|  | 
| 2017.09 - 至今 | 中国人寿保险股份有限公司北京市分公司 | 精算部实习生 | 
| • | 熟悉公司各险种的基本条款与费率厘定,学习产品定价、准备金评估、精算管理、内含价值分析等理论与实务,参与银保分析等工作 | 
| • | 了解寿险公司精算部业务流程,负责每月数据汇总并编制各类月度报表 | 
|  | 
| 2016.09 - 2017.08 | 翰威特咨询保险精算项目 | 实习生 | 
| • | 参与多个项目中企业年金计划和保险方案的精算测算工作、模型评估工作 | 
| • | 使用模型和Excel VBA编程进行大规模计算,研讨福利指数模型的应用 | 
| • | 改进某国有商业银行的企业年金模型设计,为某私企的高管薪酬福利设计提供初步分析 | 
| • | 对经纪咨询、社保等项目的相关资料进行收集和整理 | 
| • | 根据薪酬数据库以及专项薪酬福利调查数据,参与完成2006年翰威特薪酬与福利报告 | 
|  | 
| 2015.07 - 2015.08 | 中国人寿济南分公司城区收展分公司 | 组训 | 
| • | 主持各销售团队的早会流程、协助部门经理完成7、8月份奖励企划、为销售团队做好后勤工作 | 
| • | 完成市区投保人信息更改及保全工作(8000余份),并对大多数进行电话回访 | 
| • | 客户服务与组训,核对,修正,录入保单安排员工日常会议以及准备相关材料,组织公司内部员工奖励策划及奖品发放 | 
|  | 
| 校园经历 | 
|  | 
| 2012.09 - 2016.08 | 我拉大学07精算2班 | 班长 | 
| • | 组织、安排班级活动,如座谈会、班会、聚餐等,负责场地安排、组织同学、活动策划等 | 
| • | 带领班级参加学院明星班级比赛,联系同学、租借场地、组织排练,获得“明星班级大赛”二等奖 | 
| • | 多次获得“五四红旗特色团组织”荣誉称号 | 
邮箱
电话