Word格式/直接打印/内容可修改




| 
 
 
 
 
 
 |   | 
|  | 
| 教育背景 |  |  | 
| 2009.09-2012.06 |  | 我拉专业技术学院 | 机械工程及其自动化 | 大专 | 
|  | • | 专业课平均成绩:86.5/100 | 
|  |  | 
| 2011.09-2012.06 |  | AutoCAD上海区考试培训中心AutoCAD初级培训 | 
|  | • | CAD基础及简单施工图、建筑剖面图、立面图、机械剖面、立面图等绘制 | 
|  | • | 学会绘制设计效果图和平面图 | 
|  | • | 考试获得Autodesk认证AutoCAD初级工程师证书 | 
|  |  | 
| 机械制图经历 |  |  | 
| 2012.12-2013.06 |  | XX机械有限公司 | 制图实习生 | 
|  | • | 使用CAD软件进行产品外观设计、内部结构设计、包装设计等 | 
|  | • | 下车间量尺寸,将平面图、立体图、三视图、剖面图以图册形式绘制出来 | 
|  |  | 
| 2011.06-2011.09 |  | 典型数控加工零件的实体造型与仿真加工 | 课程设计 | 
|  | • | 用Mastercam软件进行零件实体造型 | 
|  | • | 用Mastercam软件进行模拟加工 | 
|  | • | 用CAD绘制相关图纸 | 
|  |  | 
| 校园活动 |  |  | 
| 2011.04-2011.05 |  | 我拉专业技术学院话剧社 | 社长助理 | 
|  |  | 
| 技能证书 |  |  | 
|  | • | 制图软件:CAD、UG、Solidworks | 
|  | • | 办公软件:MS Office(Word、Excel) | 
|  | • | CET-4 | 
|  |  | 
| 兴趣爱好 |  |  | 
|  | • | 对数字敏感,擅长用数字分析解决问题 | 
|  | • | 篮球(院际比赛第二名)、羽毛球 | 
邮箱
电话